
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Nov 2026 | 3302 | 908 | 2275 | 284 | 3842 | 674436 | 5400 | 43225 | 17254 | 62750 |
| Okt 2026 | 6356 | 1145 | 5314 | 520 | 11534 | 1664238 | 16121 | 164764 | 35518 | 197036 |
| Sep 2026 | 4832 | 674 | 2436 | 192 | 4087 | 656591 | 5761 | 73088 | 20227 | 144976 |
| Aug 2026 | 3420 | 414 | 1906 | 180 | 4368 | 325213 | 5585 | 59086 | 12855 | 106037 |
| Jul 2026 | 2248 | 221 | 926 | 147 | 3533 | 252669 | 4558 | 28733 | 6873 | 69694 |
| Jun 2026 | 1632 | 218 | 636 | 117 | 2948 | 895139 | 3523 | 19102 | 6549 | 48960 |
| May 2026 | 990 | 104 | 526 | 71 | 2014 | 79717 | 2224 | 16307 | 3228 | 30718 |
| Apr 2026 | 2166 | 97 | 1216 | 73 | 2043 | 92317 | 2218 | 36495 | 2924 | 64985 |
| Mar 2026 | 1649 | 91 | 999 | 74 | 2031 | 84779 | 2299 | 30969 | 2851 | 51147 |
| Feb 2026 | 1578 | 105 | 966 | 70 | 1812 | 927319 | 1963 | 27050 | 2967 | 44202 |
| Jan 2026 | 1660 | 329 | 1426 | 68 | 1919 | 107481 | 2129 | 44222 | 10227 | 51464 |
| Dez 2025 | 8142 | 1064 | 5790 | 284 | 6902 | 791339 | 8820 | 179501 | 32993 | 252406 |
| Summen | 6551238 | 60601 | 722542 | 154466 | 1124375 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |