Webstatistik fuer www.crn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 11-Aug-2026 02:31 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

6168      16,12%       149   5,36%     12882  16,16%         2   0,12%  185.177.72.69
3072       8,03%        75   2,70%      2250   2,82%         1   0,06%  185.177.72.12
3016       7,88%         2   0,07%      1677   2,10%         1   0,06%  185.177.72.58
3013       7,87%         2   0,07%      1639   2,06%         1   0,06%  185.177.72.205
3006       7,85%         2   0,07%      1387   1,74%         1   0,06%  185.177.72.30
3001       7,84%         1   0,04%      1600   2,01%         1   0,06%  185.177.72.54
3000       7,84%         1   0,04%      1380   1,73%         1   0,06%  185.177.72.17
677        1,77%       250   8,99%      3978   4,99%        58   3,39%  discovery-crawler47.blex.seranking.com
504        1,32%         5   0,18%       445   0,56%         2   0,12%  253.228.255.35.bc.googleusercontent.com
504        1,32%         5   0,18%       394   0,49%         2   0,12%  5.47.240.35.bc.googleusercontent.com
416        1,09%         1   0,04%       233   0,29%         2   0,12%  4.223.140.16
338        0,88%         0   0,00%       179   0,22%         3   0,18%  20.251.58.190
316        0,83%         0   0,00%       169   0,21%         1   0,06%  158.158.105.63
316        0,83%         0   0,00%       169   0,21%         1   0,06%  51.120.79.193
312        0,82%         0   0,00%       143   0,18%         2   0,12%  20.100.169.152
309        0,81%         7   0,25%       237   0,30%         1   0,06%  150.170.9.34.bc.googleusercontent.com
308        0,80%         0   0,00%       165   0,21%         1   0,06%  4.232.188.49
279        0,73%         0   0,00%       177   0,22%         6   0,35%  158.158.54.131
274        0,72%         0   0,00%       148   0,19%         1   0,06%  4.223.73.90
268        0,70%         0   0,00%       148   0,19%         4   0,23%  172.202.95.21
253        0,66%         3   0,11%       194   0,24%         1   0,06%  123.35.235.8.bc.googleusercontent.com
251        0,66%         2   0,07%       228   0,29%         1   0,06%  224.164.190.35.bc.googleusercontent.com
251        0,66%         2   0,07%       204   0,26%         1   0,06%  80.106.240.35.bc.googleusercontent.com
231        0,60%       128   4,60%      2199   2,76%         1   0,06%  crawling-gateway-136-243-228-177.dataforseo.com
226        0,59%         0   0,00%       277   0,35%         1   0,06%  45.148.10.4
209        0,55%         0   0,00%       107   0,13%         1   0,06%  213.209.159.223
202        0,53%         0   0,00%       114   0,14%         2   0,12%  20.215.185.25
186        0,49%         0   0,00%        85   0,11%         2   0,12%  72.146.33.199
182        0,48%         0   0,00%       107   0,13%         2   0,12%  20.100.186.69
167        0,44%         0   0,00%        77   0,10%         2   0,12%  4.225.203.22
165        0,43%       120   4,31%      2925   3,67%         4   0,23%  ip201-172.vornet.net
164        0,43%         0   0,00%        75   0,09%         1   0,06%  20.100.195.107
164        0,43%         0   0,00%        75   0,09%         1   0,06%  20.251.48.84
162        0,42%         4   0,14%       232   0,29%         1   0,06%  45.148.10.67
158        0,41%         0   0,00%        72   0,09%         1   0,06%  20.113.56.22
157        0,41%         0   0,00%        72   0,09%         1   0,06%  38.253.224.2
142        0,37%         0   0,00%        65   0,08%         2   0,12%  20.52.217.208
135        0,35%         2   0,07%        96   0,12%         3   0,18%  74.248.33.65
117        0,31%         0   0,00%        54   0,07%         1   0,06%  172.161.1.105
117        0,31%         0   0,00%        54   0,07%         1   0,06%  20.100.201.54
114        0,30%         0   0,00%        52   0,07%         2   0,12%  158.158.41.79
114        0,30%         0   0,00%        65   0,08%         1   0,06%  20.215.211.30
106        0,28%         0   0,00%        60   0,07%         1   0,06%  74.248.35.25
104        0,27%         4   0,14%       264   0,33%         1   0,06%  93.123.109.105
104        0,27%        43   1,55%       624   0,78%         1   0,06%  spider18.tiger.ch
102        0,27%         0   0,00%        47   0,06%         1   0,06%  20.104.22.47
97         0,25%         0   0,00%        44   0,06%         2   0,12%  20.203.208.53
96         0,25%         0   0,00%        55   0,07%         1   0,06%  20.250.24.46
91         0,24%         0   0,00%        53   0,07%         1   0,06%  4.223.65.51
81         0,21%         8   0,29%       157   0,20%         1   0,06%  85.11.167.90
75         0,20%         2   0,07%        92   0,12%         1   0,06%  154.58.229.12
70         0,18%        28   1,01%       767   0,96%        14   0,82%  cloud.census.shodan.io
70         0,18%        54   1,94%       812   1,02%         1   0,06%  mobiledyn-41-66-123-213.mrsn.at
63         0,16%        34   1,22%       266   0,33%        10   0,58%  ec2-108-132-131-207.eu-west-1.compute.amazonaws.com
61         0,16%        25   0,90%       676   0,85%        13   0,76%  census6.shodan.io
57         0,15%         0   0,00%        26   0,03%         1   0,06%  20.91.239.158
55         0,14%        22   0,79%       602   0,76%        11   0,64%  blue.census.shodan.io
53         0,14%         0   0,00%        24   0,03%         1   0,06%  20.203.205.96
52         0,14%         0   0,00%        24   0,03%         1   0,06%  51.120.76.82
51         0,13%         2   0,07%        94   0,12%         1   0,06%  104.28.251.192
50         0,13%        20   0,72%       548   0,69%        10   0,58%  ninja.census.shodan.io
48         0,13%         0   0,00%        22   0,03%         1   0,06%  172.213.208.13
48         0,13%        19   0,68%       513   0,64%        10   0,58%  census8.shodan.io
43         0,11%         6   0,22%        58   0,07%         1   0,06%  161.33.167.35
43         0,11%         6   0,22%        58   0,07%         1   0,06%  161.33.44.169
40         0,10%        16   0,58%       438   0,55%         8   0,47%  census12.shodan.io
39         0,10%        17   0,61%       294   0,37%         6   0,35%  ec2-108-129-61-185.eu-west-1.compute.amazonaws.com
39         0,10%        25   0,90%       398   0,50%         1   0,06%  static.88-198-230-171.clients.your-server.de
37         0,10%        28   1,01%       175   0,22%        30   1,75%  ip201-175.vornet.net
34         0,09%         2   0,07%        60   0,08%         1   0,06%  185.93.89.167
34         0,09%        25   0,90%       273   0,34%         1   0,06%  77.119.184.148.wireless.dyn.drei.com
34         0,09%         2   0,07%        76   0,10%         1   0,06%  vodafone-fitness.vodafone.de
32         0,08%         5   0,18%        50   0,06%         1   0,06%  bzq-82-80-249-203.dcenter.bezeqint.net
32         0,08%         9   0,32%       113   0,14%         1   0,06%  static.69.236.27.37.clients.your-server.de
30         0,08%        10   0,36%       200   0,25%         2   0,12%  195.178.110.53
28         0,07%         7   0,25%       181   0,23%         5   0,29%  135.136.51.33
24         0,06%         0   0,00%        58   0,07%         0   0,00%  167.36.32.34.bc.googleusercontent.com
24         0,06%         0   0,00%        41   0,05%         0   0,00%  234.67.155.34.bc.googleusercontent.com
24         0,06%         0   0,00%        68   0,09%         0   0,00%  91.92.241.196
23         0,06%         4   0,14%       197   0,25%         1   0,06%  195.178.110.104
23         0,06%         6   0,22%        42   0,05%         2   0,12%  45.148.10.238
22         0,06%         0   0,00%        10   0,01%         1   0,06%  4.232.147.36
22         0,06%         0   0,00%        48   0,06%         0   0,00%  93.152.221.226
21         0,05%        15   0,54%       202   0,25%         1   0,06%  185.185.217.75
21         0,05%        18   0,65%       310   0,39%         1   0,06%  213-225-3-40.nat.highway.a1.net
21         0,05%         3   0,11%        68   0,08%         1   0,06%  unn-143-244-57-90.datapacket.com
20         0,05%         1   0,04%        39   0,05%         1   0,06%  152.228.192.138
20         0,05%         0   0,00%         9   0,01%         1   0,06%  20.104.16.169
19         0,05%         0   0,00%        56   0,07%         1   0,06%  232.155.158.34.bc.googleusercontent.com
19         0,05%         0   0,00%        56   0,07%         1   0,06%  237.206.181.34.bc.googleusercontent.com
19         0,05%         0   0,00%         9   0,01%         2   0,12%  74.248.16.78
17         0,04%         4   0,14%        34   0,04%         1   0,06%  95.209.133.141.bredband.tre.se
17         0,04%         9   0,32%       121   0,15%         5   0,29%  static.vnpt.vn
16         0,04%         1   0,04%        27   0,03%         1   0,06%  117.101.178.34.bc.googleusercontent.com
16         0,04%         4   0,14%       103   0,13%         2   0,12%  193.32.127.190
16         0,04%         0   0,00%         7   0,01%         1   0,06%  20.91.213.224
16         0,04%         5   0,18%       105   0,13%         1   0,06%  45.148.10.59
16         0,04%        10   0,36%       631   0,79%         0   0,00%  bzq-82-80-249-237.dcenter.bezeqint.net
15         0,04%         0   0,00%        77   0,10%         0   0,00%  45.61.176.77
15         0,04%        15   0,54%       815   1,02%         1   0,06%  ec2-3-90-163-50.compute-1.amazonaws.com
15         0,04%        15   0,54%       773   0,97%         1   0,06%  ec2-54-166-199-55.compute-1.amazonaws.com
15         0,04%         1   0,04%        24   0,03%         1   0,06%  mta-d7k2.sendlistkittech.com
14         0,04%         4   0,14%        32   0,04%         1   0,06%  161.118.171.111
14         0,04%         3   0,11%        41   0,05%         1   0,06%  45.13.186.114
14         0,04%         4   0,14%        94   0,12%         4   0,23%  crawl-66-249-74-110.googlebot.com
14         0,04%         3   0,11%        78   0,10%         1   0,06%  ec2-100-23-81-28.us-west-2.compute.amazonaws.com
14         0,04%         2   0,07%        21   0,03%         1   0,06%  ec2-35-154-187-35.ap-south-1.compute.amazonaws.com
14         0,04%         4   0,14%        32   0,04%         1   0,06%  ichigosrv.cloudserve.co.za
14         0,04%        10   0,36%        58   0,07%         1   0,06%  mobiledyn-41-66-123-249.mrsn.at
12         0,03%         1   0,04%        49   0,06%         1   0,06%  172.232.28.134
12         0,03%         9   0,32%       145   0,18%         8   0,47%  2.bl.bot.semrush.com
12         0,03%         2   0,07%        54   0,07%         1   0,06%  217-149-164-7.nat.highway.telekom.at
11         0,03%         6   0,22%        99   0,12%         7   0,41%  11.bl.bot.semrush.com
11         0,03%         5   0,18%        84   0,11%         6   0,35%  194.bl.bot.semrush.com
11         0,03%         5   0,18%        77   0,10%         5   0,29%  crawl-66-249-74-96.googlebot.com
10         0,03%        10   0,36%       500   0,63%         1   0,06%  207.102.138.19
10         0,03%         6   0,22%       104   0,13%         7   0,41%  4.bl.bot.semrush.com
10         0,03%         0   0,00%        52   0,06%         0   0,00%  70.167.62.34.bc.googleusercontent.com
10         0,03%         0   0,00%        52   0,06%         0   0,00%  8.33.92.34.bc.googleusercontent.com
10         0,03%         8   0,29%        47   0,06%         1   0,06%  91.114.32.154
10         0,03%         0   0,00%        28   0,04%         0   0,00%  bot.semrush.com
10         0,03%         8   0,29%        74   0,09%         1   0,06%  ec2-54-73-45-222.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9          0,02%         7   0,25%        32   0,04%         1   0,06%  025-109-220-077.ascus.at
9          0,02%         7   0,25%        32   0,04%         1   0,06%  089144222156.atnat0031.highway.webapn.at
9          0,02%         6   0,22%        28   0,04%         2   0,12%  114.142.44.34.bc.googleusercontent.com
9          0,02%         2   0,07%         6   0,01%         1   0,06%  161.124.174.34.bc.googleusercontent.com
9          0,02%         5   0,18%        66   0,08%         5   0,29%  17.bl.bot.semrush.com
9          0,02%         7   0,25%        32   0,04%         1   0,06%  178.115.81.158.wireless.dyn.drei.com
9          0,02%         2   0,07%         6   0,01%         1   0,06%  183.117.252.35.bc.googleusercontent.com
9          0,02%         6   0,22%       148   0,19%         3   0,18%  20.191.45.212
9          0,02%         2   0,07%         6   0,01%         1   0,06%  212.163.174.34.bc.googleusercontent.com
9          0,02%         1   0,04%        51   0,06%         1   0,06%  216.244.66.227
9          0,02%         2   0,07%         6   0,01%         1   0,06%  252.55.109.136.bc.googleusercontent.com
9          0,02%         2   0,07%         6   0,01%         1   0,06%  254.227.138.34.bc.googleusercontent.com
9          0,02%         2   0,07%         6   0,01%         1   0,06%  62.14.235.8.bc.googleusercontent.com
9          0,02%         2   0,07%         6   0,01%         1   0,06%  87.60.231.8.bc.googleusercontent.com
9          0,02%         7   0,25%        33   0,04%         1   0,06%  9.14.117.63.piscataway.google-ggc.verizon.com
9          0,02%         7   0,25%        32   0,04%         1   0,06%  93.83.168.18
9          0,02%         3   0,11%        45   0,06%         5   0,29%  96.113.116.136.bc.googleusercontent.com
8          0,02%         4   0,14%        23   0,03%         2   0,12%  120.203.31.34.bc.googleusercontent.com
8          0,02%         3   0,11%        44   0,06%         6   0,35%  167.210.171.34.bc.googleusercontent.com
8          0,02%         5   0,18%       122   0,15%         5   0,29%  18.bl.bot.semrush.com
8          0,02%         3   0,11%        32   0,04%         8   0,47%  187.208.46.34.bc.googleusercontent.com
8          0,02%         6   0,22%       113   0,14%         5   0,29%  199.bl.bot.semrush.com
8          0,02%         7   0,25%       142   0,18%         8   0,47%  3.bl.bot.semrush.com
8          0,02%         3   0,11%        33   0,04%         1   0,06%  45.13.186.198
8          0,02%         3   0,11%        49   0,06%         8   0,47%  58.165.135.34.bc.googleusercontent.com
8          0,02%         7   0,25%        41   0,05%         1   0,06%  84-115-228-146.cable.dynamic.surfer.at
8          0,02%         7   0,25%        41   0,05%         1   0,06%  91.141.106.191.wireless.dyn.drei.com
8          0,02%         4   0,14%        33   0,04%         3   0,18%  crawl-66-249-74-2.googlebot.com
8          0,02%         5   0,18%        61   0,08%         4   0,23%  crawl-66-249-74-97.googlebot.com
8          0,02%         0   0,00%        42   0,05%         0   0,00%  msnbot-40-77-167-219.search.msn.com
7          0,02%         7   0,25%       346   0,43%         1   0,06%  046124138255.public.t-mobile.at
7          0,02%         0   0,00%        17   0,02%         0   0,00%  104.210.140.130
7          0,02%         2   0,07%        19   0,02%         1   0,06%  206.242.74.34.bc.googleusercontent.com
7          0,02%         3   0,11%        60   0,08%         5   0,29%  211.bl.bot.semrush.com
7          0,02%         6   0,22%       275   0,34%         1   0,06%  213-225-35-178.nat.highway.a1.net
7          0,02%         0   0,00%        35   0,04%         5   0,29%  31.134.7.36
7          0,02%         1   0,04%        19   0,02%         6   0,35%  32.27.16.34.bc.googleusercontent.com
7          0,02%         3   0,11%        64   0,08%         6   0,35%  43.13.60.34.bc.googleusercontent.com
7          0,02%         3   0,11%        75   0,09%         2   0,12%  crawl-66-249-74-13.googlebot.com
7          0,02%         2   0,07%        19   0,02%         4   0,23%  ec2-108-133-34-79.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6          0,02%         6   0,22%       299   0,38%         1   0,06%  046125144087.public.t-mobile.at
6          0,02%         3   0,11%        32   0,04%         3   0,18%  106.52.49.148
6          0,02%         4   0,14%        94   0,12%         2   0,12%  142.172.132.66.censys-scanner.com
6          0,02%         6   0,22%       299   0,38%         1   0,06%  193.187.220.2
6          0,02%         6   0,22%       299   0,38%         1   0,06%  194-166-139-188.hdsl.highway.telekom.at
6          0,02%         0   0,00%         8   0,01%         3   0,18%  195.178.110.211
6          0,02%         4   0,14%        47   0,06%         4   0,23%  200.bl.bot.semrush.com
6          0,02%         4   0,14%        46   0,06%         4   0,23%  203.bl.bot.semrush.com
6          0,02%         6   0,22%       295   0,37%         1   0,06%  213.211.52.39
6          0,02%         2   0,07%        32   0,04%         1   0,06%  40.65.146.60
6          0,02%         3   0,11%        36   0,05%         3   0,18%  5.bl.bot.semrush.com
6          0,02%         5   0,18%        49   0,06%         5   0,29%  6.bl.bot.semrush.com
6          0,02%         0   0,00%        22   0,03%         0   0,00%  74.7.175.156
6          0,02%         3   0,11%        20   0,03%         1   0,06%  74.7.241.6
6          0,02%         2   0,07%        41   0,05%         4   0,23%  crawl-66-249-74-14.googlebot.com
6          0,02%         4   0,14%        52   0,06%         3   0,18%  crawl-66-249-74-3.googlebot.com
6          0,02%         6   0,22%       294   0,37%         1   0,06%  customer.mlnnita1.isp.starlink.com
6          0,02%         3   0,11%        46   0,06%         2   0,12%  ec2-3-95-205-48.compute-1.amazonaws.com
6          0,02%         3   0,11%        19   0,02%         2   0,12%  ec2-52-210-45-205.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6          0,02%         6   0,22%       295   0,37%         1   0,06%  router.dirlinger.at
6          0,02%         0   0,00%         8   0,01%         0   0,00%  unn-169-150-201-35.datapacket.com
5          0,01%         0   0,00%        16   0,02%         0   0,00%  104.210.140.142
5          0,01%         3   0,11%        28   0,04%         4   0,23%  14.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         4   0,14%        42   0,05%         4   0,23%  15.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         3   0,11%        27   0,03%         3   0,18%  162.14.109.170
5          0,01%         5   0,18%        37   0,05%         4   0,23%  185.242.177.63
5          0,01%         1   0,04%        22   0,03%         2   0,12%  19.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         1   0,04%        30   0,04%         1   0,06%  192.101.65.34
5          0,01%         2   0,07%        51   0,06%         2   0,12%  197.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         1   0,04%        29   0,04%         1   0,06%  205.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         4   0,14%       116   0,15%         4   0,23%  207.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         3   0,11%        81   0,10%         3   0,18%  209.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         4   0,14%       116   0,14%         4   0,23%  210.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         5   0,18%        55   0,07%         5   0,29%  212.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         1   0,04%        20   0,03%         2   0,12%  245.175.57.34.bc.googleusercontent.com
5          0,01%         1   0,04%        17   0,02%         5   0,29%  67.55.41.34.bc.googleusercontent.com
5          0,01%         3   0,11%        43   0,05%         5   0,29%  74.105.172.34.bc.googleusercontent.com
5          0,01%         4   0,14%        28   0,04%         1   0,06%  80.232.243.150
5          0,01%         1   0,04%        30   0,04%         1   0,06%  94.154.113.209
5          0,01%         0   0,00%         3   0,00%         2   0,12%  crawl-66-249-74-109.googlebot.com
5          0,01%         3   0,11%        36   0,05%         3   0,18%  crawl-66-249-74-12.googlebot.com
5          0,01%         2   0,07%        22   0,03%         2   0,12%  crawl-evhxlb.mj12bot.com
5          0,01%         1   0,04%        26   0,03%         1   0,06%  crawler.piperic.com
5          0,01%         5   0,18%       261   0,33%         1   0,06%  ec2-100-26-44-242.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-100-27-197-38.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-13-221-37-15.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-23-22-120-10.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       261   0,33%         1   0,06%  ec2-3-82-54-102.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-3-86-41-2.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       261   0,33%         1   0,06%  ec2-34-204-96-249.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-34-235-162-158.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-52-90-119-181.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       261   0,33%         1   0,06%  ec2-54-162-155-116.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-54-167-229-148.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       261   0,33%         1   0,06%  ec2-54-174-40-134.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-54-175-214-171.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-54-81-49-210.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       261   0,33%         1   0,06%  ec2-54-81-88-55.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-54-83-167-59.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-54-84-142-4.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       261   0,33%         1   0,06%  ec2-54-88-139-193.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-54-88-183-15.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         5   0,18%       275   0,34%         1   0,06%  ec2-98-91-217-246.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         4   0,14%        28   0,04%         1   0,06%  h-158-174-135-188.a444.priv.bahnhof.se
4          0,01%         2   0,07%        21   0,03%         2   0,12%  1.13.158.23
4          0,01%         2   0,07%        17   0,02%         3   0,18%  1.15.52.154
4          0,01%         3   0,11%        38   0,05%         3   0,18%  1.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         0   0,00%        11   0,01%         0   0,00%  104.210.140.129
4          0,01%         0   0,00%        11   0,01%         0   0,00%  104.210.140.140
4          0,01%         4   0,14%        79   0,10%         2   0,12%  110.172.98.2
4          0,01%         3   0,11%        22   0,03%         3   0,18%  110.42.208.131
4          0,01%         4   0,14%        30   0,04%         4   0,23%  12.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         2   0,07%        21   0,03%         2   0,12%  123.207.65.62
4          0,01%         3   0,11%        86   0,11%         3   0,18%  13.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         1   0,04%        26   0,03%         1   0,06%  141.98.253.169
4          0,01%         1   0,04%        26   0,03%         1   0,06%  146.70.197.131
4          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%  149.118.158.8
4          0,01%         1   0,04%        25   0,03%         1   0,06%  162.252.53.184
4          0,01%         1   0,04%        25   0,03%         1   0,06%  162.252.55.44
4          0,01%         3   0,11%        26   0,03%         1   0,06%  183.134.40.82
4          0,01%         2   0,07%        21   0,03%         1   0,06%  185.117.225.1
4          0,01%         2   0,07%        21   0,03%         1   0,06%  185.117.225.92
4          0,01%         3   0,11%        22   0,03%         1   0,06%  185.91.69.125
4          0,01%         2   0,07%         6   0,01%         1   0,06%  190-2-142-78.hosted-by-worldstream.net
4          0,01%         3   0,11%        34   0,04%         3   0,18%  196.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         2   0,07%        38   0,05%         2   0,12%  198.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         1   0,04%        22   0,03%         1   0,06%  204.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         1   0,04%        24   0,03%         1   0,06%  208.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         3   0,11%        45   0,06%         1   0,06%  209.99.190.131
4          0,01%         2   0,07%        50   0,06%         1   0,06%  24.199.124.103
4          0,01%         2   0,07%        21   0,03%         2   0,12%  43.164.133.138
4          0,01%         2   0,07%        21   0,03%         2   0,12%  43.166.7.113
4          0,01%         0   0,00%        11   0,01%         0   0,00%  45.133.193.92
4          0,01%         0   0,00%         7   0,01%         0   0,00%  47.79.13.79
4          0,01%         0   0,00%        16   0,02%         0   0,00%  74.7.230.14
4          0,01%         2   0,07%        30   0,04%         3   0,18%  8.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         3   0,11%        30   0,04%         4   0,23%  9.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         2   0,07%        17   0,02%         1   0,06%  93.152.221.252
4          0,01%         2   0,07%        17   0,02%         1   0,06%  93.152.221.64
4          0,01%         2   0,07%        17   0,02%         1   0,06%  93.152.221.91
4          0,01%         4   0,14%        41   0,05%         4   0,23%  audit1.phiant.com
4          0,01%         1   0,04%        12   0,01%         1   0,06%  crawl-28js3n.mj12bot.com
4          0,01%         1   0,04%        12   0,01%         1   0,06%  crawl-enanak.mj12bot.com
4          0,01%         1   0,04%        12   0,01%         1   0,06%  crawl-gdtwdi.mj12bot.com
4          0,01%         1   0,04%        12   0,01%         1   0,06%  crawl-k8two7.mj12bot.com
4          0,01%         1   0,04%        12   0,02%         1   0,06%  crawl-oooby0.mj12bot.com
4          0,01%         1   0,04%        12   0,01%         1   0,06%  crawl-uiqajr.mj12bot.com
4          0,01%         2   0,07%        22   0,03%         2   0,12%  crawl-zeka2a.mj12bot.com
4          0,01%         4   0,14%        41   0,05%         1   0,06%  ec2-34-250-104-149.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4          0,01%         2   0,07%       199   0,25%         1   0,06%  fwdproxy-cco-047.fbsv.net
4          0,01%         4   0,14%        53   0,07%         2   0,12%  fwdproxy-snb-006.fbsv.net
4          0,01%         2   0,07%       160   0,20%         1   0,06%  ns3139269.ip-51-77-216.eu
4          0,01%         4   0,14%        75   0,09%         3   0,18%  proxy-fr004-san17.ahrefs.net
3          0,01%         3   0,11%        44   0,05%         3   0,18%  1.156.113.136.bc.googleusercontent.com
3          0,01%         0   0,00%        11   0,01%         0   0,00%  104.210.140.128
3          0,01%         0   0,00%        11   0,01%         0   0,00%  104.210.140.137
3          0,01%         0   0,00%         6   0,01%         0   0,00%  104.210.140.143
3          0,01%         0   0,00%         6   0,01%         1   0,06%  104.28.219.192
3          0,01%         2   0,07%        40   0,05%         1   0,06%  114.154.45.199.censys-scanner.com
3          0,01%         0   0,00%         6   0,01%         0   0,00%  123.207.99.229
3          0,01%         2   0,07%        16   0,02%         2   0,12%  124.221.140.98
3          0,01%         3   0,11%        17   0,02%         1   0,06%  134.199.156.139
3          0,01%         0   0,00%        15   0,02%         0   0,00%  14.152.83.244
3          0,01%         3   0,11%        50   0,06%         3   0,18%  16.bl.bot.semrush.com
3          0,01%         1   0,04%        34   0,04%         1   0,06%  163.7.12.80
3          0,01%         1   0,04%        34   0,04%         1   0,06%  163.7.13.115
3          0,01%         1   0,04%        20   0,03%         1   0,06%  176.126.111.19
3          0,01%         1   0,04%         9   0,01%         3   0,18%  179.90.28.34.bc.googleusercontent.com
3          0,01%         0   0,00%         6   0,01%         1   0,06%  18-205-91-101.crawl.amazonbot.amazon
3          0,01%         1   0,04%        20   0,03%         1   0,06%  193.163.207.80
3          0,01%         2   0,07%        29   0,04%         2   0,12%  193.bl.bot.semrush.com
3          0,01%         2   0,07%        76   0,10%         2   0,12%  201.bl.bot.semrush.com
3          0,01%         0   0,00%        15   0,02%         0   0,00%  202.bl.bot.semrush.com
3          0,01%         3   0,11%        30   0,04%         3   0,18%  206.bl.bot.semrush.com
3          0,01%         1   0,04%        20   0,03%         1   0,06%  212.18.113.28
3          0,01%         1   0,04%        11   0,01%         1   0,06%  29.108.78.34.bc.googleusercontent.com
3          0,01%         3   0,11%        26   0,03%         3   0,18%  3.bat.bot.semrush.com
3          0,01%         2   0,07%        16   0,02%         2   0,12%  43.153.10.13
3          0,01%         3   0,11%        21   0,03%         3   0,18%  43.156.41.180
3          0,01%         2   0,07%        16   0,02%         2   0,12%  43.157.150.69
3          0,01%         2   0,07%        16   0,02%         2   0,12%  43.166.255.122
3          0,01%         2   0,07%        16   0,02%         1   0,06%  45.148.10.21
3          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         3   0,18%  45.205.1.124
3          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         3   0,18%  46.151.182.197
3          0,01%         1   0,04%         9   0,01%         2   0,12%  52-3-156-186.crawl.amazonbot.amazon
3          0,01%         0   0,00%        11   0,01%         0   0,00%  52.125.141.22
3          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         3   0,18%  64.89.161.160
3          0,01%         2   0,07%        54   0,07%         1   0,06%  69.154.45.199.censys-scanner.com
3          0,01%         2   0,07%        49   0,06%         2   0,12%  7.bl.bot.semrush.com
3          0,01%         0   0,00%         5   0,01%         1   0,06%  89-144-10-41.altunhost.com
3          0,01%         2   0,07%        40   0,05%         1   0,06%  89.155.45.199.censys-scanner.com
3          0,01%         1   0,04%        34   0,04%         1   0,06%  93.123.109.167
3          0,01%         2   0,07%        54   0,07%         1   0,06%  95.195.132.66.censys-scanner.com
3          0,01%         3   0,11%        31   0,04%         3   0,18%  audit.phiant.com
3          0,01%         2   0,07%        12   0,01%         2   0,12%  crawl-54-236-1-54.pinterest.com
3          0,01%         0   0,00%         6   0,01%         1   0,06%  dynamic-ip-adsl.metfone.com.kh
3          0,01%         0   0,00%        15   0,02%         0   0,00%  ec2-47-128-16-30.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3          0,01%         1   0,04%        20   0,03%         1   0,06%  ec2-52-208-151-205.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3          0,01%         2   0,07%        16   0,02%         2   0,12%  ec2-52-22-1-240.compute-1.amazonaws.com
3          0,01%         0   0,00%        11   0,01%         0   0,00%  ec2-52-22-138-222.compute-1.amazonaws.com
