Webstatistik fuer www.crn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 19-Jun-2026 02:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe Anfragen 44202
Summe Dateien 2967
Summe Seiten 27050
Summe Besuche 1963
Total kB Files 927319
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1812
Summe unterschiedlicher URLs 23
Summe unterschiedlicher Verweise 98
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 664
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 65 7173
Anfragen pro Tag 1578 14366
Dateien pro Tag 105 330
Seiten pro Tag 966 5233
Sites per Day 64 121
Besuche pro Tag 70 93
kB Files per Day 33119 632424
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 2
Code 200 - OK 6,71% 2967
Code 206 - Partial Content 0,01% 4
Code 301 - Moved Permanently 8,06% 3562
Code 302 - Found 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,01% 6
Code 400 - Bad Request 0,05% 23
Code 403 - Forbidden 0,10% 44
Code 404 - Not Found 85,03% 37584
Code 503 - Service Unavailable 0,02% 8

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1526 3,45% 65 2,19% 1445 5,34% 68 3,46% 100 5,52% 2011 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
2 206 0,47% 55 1,85% 150 0,55% 52 2,65% 68 3,75% 791 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
3 794 1,80% 330 11,12% 705 2,61% 78 3,97% 70 3,86% 2427 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
4 361 0,82% 73 2,46% 257 0,95% 62 3,16% 70 3,86% 1289 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
5 713 1,61% 146 4,92% 550 2,03% 80 4,08% 93 5,13% 3907 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
6 987 2,23% 61 2,06% 725 2,68% 60 3,06% 68 3,75% 1155 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 1731 3,92% 85 2,86% 1364 5,04% 62 3,16% 73 4,03% 3307 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
8 1309 2,96% 81 2,73% 1018 3,76% 71 3,62% 79 4,36% 2906 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
9 623 1,41% 125 4,21% 491 1,82% 86 4,38% 117 6,46% 3023 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
10 1022 2,31% 126 4,25% 891 3,29% 80 4,08% 102 5,63% 3598 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
11 431 0,98% 108 3,64% 320 1,18% 70 3,57% 91 5,02% 3143 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
12 1213 2,74% 112 3,77% 1063 3,93% 84 4,28% 121 6,68% 3252 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
13 484 1,09% 49 1,65% 425 1,57% 60 3,06% 79 4,36% 1095 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
14 283 0,64% 77 2,60% 221 0,82% 54 2,75% 78 4,30% 2165 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
15 297 0,67% 91 3,07% 190 0,70% 65 3,31% 96 5,30% 2215 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
16 384 0,87% 105 3,54% 334 1,23% 75 3,82% 88 4,86% 1886 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 497 1,12% 63 2,12% 373 1,38% 54 2,75% 78 4,30% 1601 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
18 985 2,23% 165 5,56% 730 2,70% 93 4,74% 121 6,68% 3329 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 3865 8,74% 150 5,06% 2100 7,76% 88 4,48% 114 6,29% 632424 68,20% 0 0,00% 0 0,00%
20 14366 32,50% 160 5,39% 5233 19,35% 68 3,46% 81 4,47% 84033 9,06% 0 0,00% 0 0,00%
21 1504 3,40% 93 3,13% 1377 5,09% 78 3,97% 103 5,68% 148022 15,96% 0 0,00% 0 0,00%
22 2297 5,20% 169 5,70% 1427 5,28% 77 3,92% 107 5,91% 6491 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
23 1692 3,83% 79 2,66% 1455 5,38% 64 3,26% 90 4,97% 2470 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
24 929 2,10% 81 2,73% 788 2,91% 78 3,97% 101 5,57% 1569 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
25 617 1,40% 57 1,92% 512 1,89% 56 2,85% 76 4,19% 1098 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
26 1023 2,31% 83 2,80% 914 3,38% 58 2,95% 68 3,75% 2546 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
27 3027 6,85% 119 4,01% 1000 3,70% 76 3,87% 85 4,69% 4289 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
28 1036 2,34% 59 1,99% 992 3,67% 66 3,36% 80 4,42% 1277 0,14% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 51 1453 3,29% 2 81 2,73% 47 1319 4,88% 83 2336 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 40 1128 2,55% 2 80 2,70% 28 788 2,91% 84 2351 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 21 592 1,34% 3 111 3,74% 18 515 1,90% 86 2414 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7 211 0,48% 2 65 2,19% 5 156 0,58% 34 942 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 29 827 1,87% 2 77 2,60% 26 745 2,75% 5258 147214 15,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 62 1753 3,97% 2 81 2,73% 24 684 2,53% 102 2862 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10 299 0,68% 3 111 3,74% 3 111 0,41% 112 3131 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 17 500 1,13% 5 141 4,75% 12 360 1,33% 135 3769 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 24 686 1,55% 4 139 4,68% 19 551 2,04% 2702 75657 8,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 128 3602 8,15% 4 131 4,42% 83 2341 8,65% 4349 121784 13,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 51 1445 3,27% 5 143 4,82% 39 1093 4,04% 10531 294864 31,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 36 1010 2,28% 4 133 4,48% 30 853 3,15% 5277 147758 15,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 58 1632 3,69% 5 141 4,75% 47 1332 4,92% 96 2678 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 49 1392 3,15% 5 148 4,99% 37 1054 3,90% 2713 75974 8,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 26 730 1,65% 4 126 4,25% 23 648 2,40% 62 1723 0,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 36 1020 2,31% 5 158 5,33% 31 869 3,21% 152 4244 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 36 1031 2,33% 5 152 5,12% 31 889 3,29% 134 3762 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 69 1940 4,39% 6 180 6,07% 54 1532 5,66% 209 5855 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 112 3142 7,11% 4 136 4,58% 88 2482 9,18% 179 5023 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 44 1251 2,83% 5 151 5,09% 27 776 2,87% 140 3923 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 16 467 1,06% 3 85 2,86% 12 348 1,29% 50 1410 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 24 699 1,58% 3 97 3,27% 22 618 2,28% 64 1789 0,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 259 7271 16,45% 6 175 5,90% 103 2891 10,69% 263 7377 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 361 10121 22,90% 4 125 4,21% 146 4095 15,14% 303 8478 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 19 von 23 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1804 4,08% 11429 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /
2 219 0,50% 801 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp/xmlrpc.php
3 213 0,48% 7414 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
4 102 0,23% 1902 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
5 40 0,09% 243 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp/
6 20 0,05% 70 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-cron.php
7 16 0,04% 330 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 12 0,03% 844991 91,12% 0 0,00% 0 0,00% /HL180226-0300-0400.zip
9 8 0,02% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/themedata.thmx
10 6 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-config.php
11 5 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/GEWgffOtthf57rSfiS6gxpNHH5WoMYGy7JU9Z2gp54s
12 5 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/_rAmhsMLM1i_acM3Ima8Kzmh92dPgUtqWd-4UW4cJE4
13 4 0,01% 61 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
14 4 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
15 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/colorschememapping.xml
16 3 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/filelist.xml
17 3 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/header.htm
18 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /download/
19 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-login.php

Top 10 von 23 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12 0,03% 844991 91,12% 0 0,00% 0 0,00% /HL180226-0300-0400.zip
2 1804 4,08% 11429 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /
3 213 0,48% 7414 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
4 102 0,23% 1902 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
5 219 0,50% 801 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp/xmlrpc.php
6 16 0,04% 330 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 40 0,09% 243 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp/
8 20 0,05% 70 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-cron.php
9 4 0,01% 61 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
10 8 0,02% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/themedata.thmx

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1804 4,08% 1493 93,61% /
2 102 0,23% 61 3,82% /Datenschutzerklaerung.htm
3 20 0,05% 35 2,19% /wp/wp-cron.php
4 40 0,09% 5 0,31% /wp/
5 16 0,04% 1 0,06% /phpmyadmin/

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1804 4,08% 1427 91,47% /
2 102 0,23% 83 5,32% /Datenschutzerklaerung.htm
3 20 0,05% 33 2,12% /wp/wp-cron.php
4 40 0,09% 13 0,83% /wp/
5 3 0,01% 3 0,19% /Datenschutzerklaerung-Dateien/header.htm
6 219 0,50% 1 0,06% /wp/xmlrpc.php

Top 30 von 1812 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6413 14,51% 9 0,30% 3800 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.177.72.29
2 6413 14,51% 9 0,30% 3800 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.177.72.9
3 3068 6,94% 34 1,15% 3190 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 45.148.10.247
4 2229 5,04% 27 0,91% 1814 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 185.177.72.52
5 1572 3,56% 4 0,13% 2109 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 185.177.72.23
6 934 2,11% 25 0,84% 981 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 45.148.10.244
7 793 1,79% 0 0,00% 411 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 172.190.142.176
8 592 1,34% 5 0,17% 286 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.177.72.49
9 589 1,33% 2 0,07% 276 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.177.72.13
10 460 1,04% 0 0,00% 243 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 4.204.195.211
11 457 1,03% 1 0,03% 885 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.177.72.56
12 456 1,03% 3 0,10% 218 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.177.72.30
13 360 0,81% 0 0,00% 190 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 158.158.40.192
14 358 0,81% 0 0,00% 164 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 52.141.2.0
15 354 0,80% 0 0,00% 187 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 104.209.148.10
16 354 0,80% 0 0,00% 187 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 158.158.53.247
17 354 0,80% 0 0,00% 187 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 20.46.124.66
18 353 0,80% 5 0,17% 244 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 185.177.72.60
19 353 0,80% 0 0,00% 187 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 23.100.66.55
20 352 0,80% 0 0,00% 186 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 4.232.89.175
21 339 0,77% 0 0,00% 173 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 20.205.3.49
22 326 0,74% 1 0,03% 197 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,31% 20.78.169.245
23 302 0,68% 0 0,00% 160 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 20.203.144.43
24 302 0,68% 0 0,00% 160 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 20.205.96.233
25 298 0,67% 0 0,00% 137 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 4.217.217.16
26 225 0,51% 220 7,41% 815 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% c2319d975.ds.fastserv.com
27 215 0,49% 0 0,00% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 51.107.182.56
28 205 0,46% 0 0,00% 119 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% 20.205.97.28
29 203 0,46% 0 0,00% 99 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 20.220.144.87
30 203 0,46% 0 0,00% 93 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 4.204.200.32
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1812 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6 0,01% 5 0,17% 290800 31,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 62-46-31-162.adsl.highway.telekom.at
2 3 0,01% 3 0,10% 218086 23,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193-80-68-221.hdsl.highway.telekom.at
3 2 0,00% 2 0,07% 145393 15,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.83.151.250
4 15 0,03% 13 0,44% 118582 12,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
5 5 0,01% 4 0,13% 72720 7,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 104.28.130.5
6 6413 14,51% 9 0,30% 3800 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.177.72.29
7 6413 14,51% 9 0,30% 3800 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.177.72.9
8 3068 6,94% 34 1,15% 3190 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 45.148.10.247
9 1572 3,56% 4 0,13% 2109 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 185.177.72.23
10 2229 5,04% 27 0,91% 1814 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 185.177.72.52

Top 30 von 98 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43106 97,52% - (Direct Request)
2 197 0,45% https://www.crn.at/
3 177 0,40% http://www.crn.at
4 124 0,28% https://crn.at/
5 97 0,22% http://crn.at/
6 30 0,07% https://crn.at/wp-login.php
7 27 0,06% https://www.google.com/
8 20 0,05% http://crn.at/wp/
9 20 0,05% http://www.crn.at/wp/
10 18 0,04% https://github.com/
11 18 0,04% https://www.bing.com/
12 11 0,02% http://www.crn.at/
13 11 0,02% https://crn.at
14 11 0,02% https://duckduckgo.com/
15 11 0,02% https://www.google.com/search
16 10 0,02% http://www.iusseek.com/
17 10 0,02% http://www.slider.com/
18 9 0,02% https://www.crn.at/Datenschutzerklaerung.htm
19 8 0,02% http://forum.xda-developers.com/
20 8 0,02% https://www.pocketpc.ch/
21 7 0,02% http://crn.at/Datenschutzerklaerung.htm
22 7 0,02% http://www.crn.at/robots.txt
23 6 0,01% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
24 5 0,01% http://m.facebook.com
25 5 0,01% http://omnimedicalsearch.com/
26 5 0,01% http://search.infospace.com/
27 5 0,01% http://search.yam.com/
28 5 0,01% http://searchgby.com/
29 5 0,01% http://seesources.com/
30 5 0,01% http://twithority.com/
Zeige alle Verweise

Top 15 von 664 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18702 42,31% curl/8.7.1
2 12885 29,15% Netscape
3 3994 9,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 1855 4,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 484 1,09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 415 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 378 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 344 0,78% Mozilla/5.0
9 339 0,77% Go-http-client/1.1
10 225 0,51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
11 193 0,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
12 169 0,38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 144 0,33% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.537313e2130323e223e2539313; +https://leakix.net)
14 118 0,27% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/)
15 111 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Februar 2026

Top 30 von 33 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 40653 91,97% 1203 40,55% 261760 28,23% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 2045 4,63% 1055 35,56% 140736 15,18% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 478 1,08% 280 9,44% 6806 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 451 1,02% 205 6,91% 3624 0,39% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
5 186 0,42% 23 0,78% 300 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
6 99 0,22% 49 1,65% 1532 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 95 0,21% 81 2,73% 511118 55,12% 0 0,00% 0 0,00% Austria
8 23 0,05% 5 0,17% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
9 19 0,04% 7 0,24% 69 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
10 19 0,04% 2 0,07% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
11 18 0,04% 15 0,51% 241 0,03% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
12 16 0,04% 1 0,03% 62 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
13 16 0,04% 13 0,44% 591 0,06% 0 0,00% 0 0,00% India
14 13 0,03% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
15 13 0,03% 2 0,07% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
16 11 0,02% 7 0,24% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
17 9 0,02% 1 0,03% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 9 0,02% 2 0,07% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nigeria
19 6 0,01% 6 0,20% 61 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United States
20 4 0,01% 4 0,13% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
21 3 0,01% 2 0,07% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Asia Pacific Community (asia)
22 3 0,01% 2 0,07% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
23 2 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
24 2 0,00% 1 0,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
25 1 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ind. Contact Data (tel)
26 1 0,00% 1 0,03% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
27 1 0,00% 1 0,03% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
28 1 0,00% 1 0,03% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
29 1 0,00% 1 0,03% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
30 1 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand


Generated by Webalizer Version 2.23