Webstatistik fuer www.crn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 19-Jun-2026 02:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 51147
Summe Dateien 2851
Summe Seiten 30969
Summe Besuche 2299
Total kB Files 84779
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2031
Summe unterschiedlicher URLs 19
Summe unterschiedlicher Verweise 106
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 788
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 68 6691
Anfragen pro Tag 1649 7686
Dateien pro Tag 91 228
Seiten pro Tag 999 3413
Sites per Day 65 140
Besuche pro Tag 74 136
kB Files per Day 2735 9257
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,02% 8
Code 200 - OK 5,57% 2851
Code 206 - Partial Content 0,01% 6
Code 301 - Moved Permanently 7,55% 3861
Code 304 - Not Modified 0,00% 2
Code 400 - Bad Request 0,01% 6
Code 403 - Forbidden 0,08% 39
Code 404 - Not Found 86,75% 44371
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 3

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 593 1,16% 71 2,49% 472 1,52% 64 2,78% 83 4,09% 2129 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
2 1332 2,60% 94 3,30% 1257 4,06% 76 3,31% 91 4,48% 2530 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
3 1584 3,10% 109 3,82% 1459 4,71% 85 3,70% 96 4,73% 2260 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
4 691 1,35% 79 2,77% 607 1,96% 72 3,13% 81 3,99% 1848 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
5 2579 5,04% 143 5,02% 1330 4,29% 136 5,92% 140 6,89% 4354 5,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 734 1,44% 82 2,88% 592 1,91% 67 2,91% 81 3,99% 1855 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
7 308 0,60% 74 2,60% 195 0,63% 58 2,52% 72 3,55% 1382 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
8 749 1,46% 89 3,12% 618 2,00% 69 3,00% 83 4,09% 2061 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
9 1879 3,67% 115 4,03% 706 2,28% 85 3,70% 94 4,63% 2963 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 529 1,03% 87 3,05% 420 1,36% 60 2,61% 82 4,04% 2073 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
11 1552 3,03% 149 5,23% 1016 3,28% 79 3,44% 107 5,27% 4342 5,12% 0 0,00% 0 0,00%
12 634 1,24% 120 4,21% 562 1,81% 80 3,48% 99 4,87% 3305 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
13 496 0,97% 84 2,95% 405 1,31% 71 3,09% 98 4,83% 2129 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
14 482 0,94% 67 2,35% 425 1,37% 62 2,70% 87 4,28% 1363 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 7686 15,03% 72 2,53% 3413 11,02% 72 3,13% 91 4,48% 5197 6,13% 0 0,00% 0 0,00%
16 435 0,85% 56 1,96% 390 1,26% 61 2,65% 87 4,28% 1103 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
17 1755 3,43% 100 3,51% 801 2,59% 87 3,78% 101 4,97% 1781 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
18 2576 5,04% 96 3,37% 1256 4,06% 120 5,22% 139 6,84% 3535 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
19 251 0,49% 91 3,19% 162 0,52% 73 3,18% 92 4,53% 2038 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 938 1,83% 101 3,54% 666 2,15% 68 2,96% 85 4,19% 2418 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
21 894 1,75% 53 1,86% 835 2,70% 58 2,52% 78 3,84% 1267 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
22 252 0,49% 59 2,07% 203 0,66% 53 2,31% 72 3,55% 1353 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
23 881 1,72% 72 2,53% 779 2,52% 72 3,13% 95 4,68% 1664 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
24 1139 2,23% 61 2,14% 1061 3,43% 67 2,91% 97 4,78% 1806 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
25 976 1,91% 74 2,60% 895 2,89% 61 2,65% 80 3,94% 1819 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
26 7588 14,84% 87 3,05% 3339 10,78% 67 2,91% 85 4,19% 5799 6,84% 0 0,00% 0 0,00%
27 1284 2,51% 89 3,12% 1191 3,85% 69 3,00% 89 4,38% 2764 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 1697 3,32% 55 1,93% 1106 3,57% 51 2,22% 66 3,25% 1586 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
29 1706 3,34% 106 3,72% 1220 3,94% 67 2,91% 84 4,14% 3685 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
30 4519 8,84% 228 8,00% 1626 5,25% 115 5,00% 131 6,45% 9257 10,92% 0 0,00% 0 0,00%
31 2428 4,75% 88 3,09% 1962 6,34% 74 3,22% 91 4,48% 3115 3,67% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1460 2,85% 3 104 3,65% 42 1304 4,21% 81 2521 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 79 2457 4,80% 3 94 3,30% 36 1128 3,64% 87 2710 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 47 1486 2,91% 2 76 2,67% 45 1410 4,55% 80 2472 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 109 3399 6,65% 3 95 3,33% 58 1814 5,86% 97 3005 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 53 1668 3,26% 3 105 3,68% 48 1517 4,90% 88 2727 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 43 1363 2,66% 2 79 2,77% 40 1270 4,10% 70 2171 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 28 883 1,73% 2 84 2,95% 14 453 1,46% 69 2154 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 32 1011 1,98% 3 118 4,14% 27 853 2,75% 112 3477 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 507 0,99% 3 113 3,96% 13 404 1,30% 73 2264 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 84 2630 5,14% 4 137 4,81% 40 1263 4,08% 132 4104 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 27 858 1,68% 4 153 5,37% 22 698 2,25% 123 3813 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 23 739 1,44% 4 135 4,74% 19 605 1,95% 122 3790 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 26 816 1,60% 3 104 3,65% 22 710 2,29% 91 2819 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 44 1392 2,72% 4 125 4,38% 40 1251 4,04% 123 3810 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 26 809 1,58% 4 126 4,42% 15 471 1,52% 78 2404 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 19 593 1,16% 2 88 3,09% 11 369 1,19% 57 1775 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 95 2961 5,79% 6 212 7,44% 48 1491 4,81% 228 7071 8,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 55 1719 3,36% 3 116 4,07% 45 1421 4,59% 105 3256 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 105 3277 6,41% 4 148 5,19% 68 2137 6,90% 128 3962 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 245 7595 14,85% 5 163 5,72% 105 3275 10,58% 262 8127 9,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 74 2314 4,52% 4 127 4,45% 43 1353 4,37% 150 4659 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 273 8487 16,59% 5 157 5,51% 108 3353 10,83% 251 7794 9,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 48 1515 2,96% 3 115 4,03% 42 1313 4,24% 71 2205 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 38 1208 2,36% 2 77 2,70% 35 1106 3,57% 54 1689 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 14 von 19 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1937 3,79% 11912 14,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 212 0,41% 7352 8,67% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
3 96 0,19% 1703 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
4 46 0,09% 237 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /wp/
5 8 0,02% 181 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 8 0,02% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-cron.php
7 5 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/colorschememapping.xml
8 5 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/filelist.xml
9 5 0,01% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/header.htm
10 5 0,01% 19 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/themedata.thmx
11 3 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-config.php
12 2 0,00% 30 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
13 2 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
14 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-admin/upgrade.php

Top 10 von 19 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1937 3,79% 11912 14,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 212 0,41% 7352 8,67% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
3 96 0,19% 1703 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
4 46 0,09% 237 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /wp/
5 8 0,02% 181 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 2 0,00% 30 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
7 8 0,02% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-cron.php
8 5 0,01% 19 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/themedata.thmx
9 2 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
10 5 0,01% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/header.htm

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1937 3,79% 1602 94,18% /
2 96 0,19% 59 3,47% /Datenschutzerklaerung.htm
3 8 0,02% 31 1,82% /wp/wp-cron.php
4 46 0,09% 6 0,35% /wp/
5 8 0,02% 2 0,12% /phpmyadmin/
6 3 0,01% 1 0,06% /wp/wp-config.php

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1937 3,79% 1526 92,71% /
2 96 0,19% 78 4,74% /Datenschutzerklaerung.htm
3 8 0,02% 29 1,76% /wp/wp-cron.php
4 46 0,09% 8 0,49% /wp/
5 5 0,01% 5 0,30% /Datenschutzerklaerung-Dateien/header.htm

Top 30 von 2031 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6439 12,59% 9 0,32% 3854 4,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.177.72.205
2 6413 12,54% 9 0,32% 3800 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.177.72.17
3 3031 5,93% 26 0,91% 3003 3,54% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,26% 45.148.10.247
4 2384 4,66% 0 0,00% 1205 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,43% 20.151.11.236
5 2003 3,92% 7 0,25% 939 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 185.177.72.56
6 1529 2,99% 1 0,04% 730 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,43% 4.204.200.32
7 1308 2,56% 10 0,35% 1029 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.148.10.244
8 1259 2,46% 0 0,00% 593 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 157.245.48.61
9 1148 2,24% 1 0,04% 596 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,22% 20.220.232.240
10 1124 2,20% 10 0,35% 618 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% ec2-16-184-13-235.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
11 870 1,70% 0 0,00% 432 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,22% 172.190.142.176
12 746 1,46% 2 0,07% 376 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,26% 20.151.201.236
13 735 1,44% 6 0,21% 355 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 185.177.72.23
14 655 1,28% 2 0,07% 317 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,22% 20.48.232.178
15 605 1,18% 2 0,07% 332 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 20.63.96.180
16 593 1,16% 0 0,00% 272 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,22% 20.151.2.242
17 550 1,08% 4 0,14% 264 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.177.72.13
18 517 1,01% 0 0,00% 308 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,39% 20.53.243.118
19 511 1,00% 0 0,00% 259 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 20.216.146.160
20 477 0,93% 0 0,00% 241 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 168.63.70.12
21 459 0,90% 3 0,11% 395 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.177.72.50
22 449 0,88% 1 0,04% 232 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 74.235.238.88
23 443 0,87% 4 0,14% 215 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.177.72.30
24 423 0,83% 0 0,00% 194 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 20.216.179.254
25 400 0,78% 0 0,00% 211 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 20.238.101.185
26 390 0,76% 0 0,00% 231 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% 52.187.249.150
27 354 0,69% 0 0,00% 215 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,35% 20.214.137.177
28 349 0,68% 2 0,07% 191 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.177.72.52
29 343 0,67% 1 0,04% 199 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 23.101.8.77
30 341 0,67% 0 0,00% 156 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 20.203.144.43
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2031 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6439 12,59% 9 0,32% 3854 4,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.177.72.205
2 6413 12,54% 9 0,32% 3800 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.177.72.17
3 118 0,23% 108 3,79% 3346 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,61% 188-137-245-82.germany-1.vps.ac
4 3031 5,93% 26 0,91% 3003 3,54% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,26% 45.148.10.247
5 2384 4,66% 0 0,00% 1205 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,43% 20.151.11.236
6 35 0,07% 24 0,84% 1033 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% hn.kd.ny.adsl
7 1308 2,56% 10 0,35% 1029 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.148.10.244
8 2003 3,92% 7 0,25% 939 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 185.177.72.56
9 18 0,04% 18 0,63% 842 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 178-18-172-85.customer.bnet.at
10 88 0,17% 35 1,23% 764 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,70% cloud.census.shodan.io

Top 30 von 106 Verweise
# Anfragen Verweise
1 49952 97,66% - (Direct Request)
2 200 0,39% https://crn.at/
3 197 0,39% http://www.crn.at
4 161 0,31% https://www.crn.at/
5 139 0,27% http://crn.at/
6 32 0,06% https://www.google.com/
7 31 0,06% http://crn.at/wp/
8 31 0,06% http://www.crn.at/wp/
9 21 0,04% https://www.google.com/search
10 20 0,04% https://www.crn.at/Datenschutzerklaerung.htm
11 17 0,03% https://www.bing.com/
12 13 0,03% http://www.crn.at/
13 11 0,02% https://duckduckgo.com/
14 11 0,02% www.google.com
15 10 0,02% http://volunia.com/
16 10 0,02% http://www.teoma.com/
17 9 0,02% http://crn.at
18 9 0,02% https://github.com/
19 9 0,02% https://www.pocketpc.ch/
20 8 0,02% http://www.crn.at/robots.txt
21 7 0,01% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
22 6 0,01% http://www.crn.at/index.htm
23 6 0,01% https://kiwanisclub.at
24 5 0,01% http://nerdydata.com/
25 5 0,01% http://odiasearch.com/
26 5 0,01% http://omgili.com/
27 5 0,01% http://search.yam.com/
28 5 0,01% http://searchgby.com/
29 5 0,01% http://searchteam.com/
30 5 0,01% http://simplyhired.com/
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 75,00% wordpress
2 1 25,00% crn

Top 15 von 788 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17785 34,77% Netscape
2 16871 32,99% curl/8.7.1
3 4325 8,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 3773 7,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 1259 2,46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
6 1116 2,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/91.0.4472.124
7 580 1,13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 560 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
9 436 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
10 335 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36, Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 315 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 295 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 239 0,47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
14 191 0,37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 164 0,32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Maerz 2026

Top 30 von 49 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 46151 90,23% 1218 42,72% 44339 52,30% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 3224 6,30% 906 31,78% 22736 26,82% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 502 0,98% 180 6,31% 3238 3,82% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 463 0,91% 207 7,26% 3794 4,47% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
5 162 0,32% 24 0,84% 321 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
6 123 0,24% 42 1,47% 817 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 122 0,24% 106 3,72% 4743 5,59% 0 0,00% 0 0,00% Austria
8 118 0,23% 108 3,79% 3346 3,95% 0 0,00% 0 0,00% Ascension Island
9 42 0,08% 6 0,21% 73 0,09% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
10 38 0,07% 5 0,18% 143 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
11 35 0,07% 9 0,32% 177 0,21% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
12 21 0,04% 3 0,11% 36 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
13 18 0,04% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
14 16 0,03% 6 0,21% 156 0,18% 0 0,00% 0 0,00% China
15 16 0,03% 8 0,28% 82 0,10% 0 0,00% 0 0,00% United States
16 15 0,03% 10 0,35% 500 0,59% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand
17 12 0,02% 3 0,11% 49 0,06% 0 0,00% 0 0,00% India
18 10 0,02% 1 0,04% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% European Union
19 8 0,02% 0 0,00% 26 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
20 8 0,02% 2 0,07% 23 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
21 6 0,01% 5 0,18% 27 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
22 4 0,01% 3 0,11% 24 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
23 3 0,01% 0 0,00% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
24 2 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
25 2 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
26 2 0,00% 1 0,04% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
27 2 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Poland
28 1 0,00% 1 0,04% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Professional (pro)
29 1 0,00% 1 0,04% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
30 1 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23