Webstatistik fuer www.crn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 01-Nov-2026 03:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 197036
Summe Dateien 35518
Summe Seiten 164764
Summe Besuche 16121
Total kB Files 1664238
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11534
Summe unterschiedlicher URLs 399
Summe unterschiedlicher Verweise 357
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1172
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 264 5538
Anfragen pro Tag 6356 60696
Dateien pro Tag 1145 3425
Seiten pro Tag 5314 59503
Sites per Day 372 1025
Besuche pro Tag 520 1078
kB Files per Day 53685 458225
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 7
Code 200 - OK 18,03% 35518
Code 206 - Partial Content 0,03% 54
Code 301 - Moved Permanently 3,59% 7067
Code 302 - Found 0,04% 76
Code 304 - Not Modified 0,22% 438
Code 400 - Bad Request 0,71% 1399
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,17% 333
Code 404 - Not Found 39,93% 78678
Code 405 - Method Not Allowed 0,28% 543
Code 500 - Internal Server Error 37,00% 72909
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 12

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 8806 4,47% 1870 5,26% 7535 4,57% 435 2,70% 271 2,35% 24612 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
2 4717 2,39% 1333 3,75% 4124 2,50% 571 3,54% 249 2,16% 20544 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
3 3346 1,70% 923 2,60% 2316 1,41% 255 1,58% 212 1,84% 15630 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
4 2495 1,27% 592 1,67% 2182 1,32% 292 1,81% 240 2,08% 11620 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
5 2104 1,07% 421 1,19% 1139 0,69% 250 1,55% 265 2,30% 8124 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
6 1918 0,97% 380 1,07% 1403 0,85% 267 1,66% 237 2,05% 7059 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
7 3399 1,73% 653 1,84% 2620 1,59% 270 1,67% 267 2,31% 15043 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
8 3137 1,59% 292 0,82% 1439 0,87% 229 1,42% 226 1,96% 10468 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
9 14250 7,23% 2532 7,13% 10759 6,53% 642 3,98% 336 2,91% 135549 8,14% 0 0,00% 0 0,00%
10 2180 1,11% 486 1,37% 1569 0,95% 563 3,49% 438 3,80% 16499 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
11 1987 1,01% 566 1,59% 1273 0,77% 310 1,92% 350 3,03% 20344 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
12 4138 2,10% 334 0,94% 1848 1,12% 284 1,76% 293 2,54% 11218 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
13 2230 1,13% 247 0,70% 1464 0,89% 227 1,41% 216 1,87% 10674 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
14 1644 0,83% 661 1,86% 1356 0,82% 444 2,75% 426 3,69% 24625 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
15 2296 1,17% 960 2,70% 1505 0,91% 928 5,76% 906 7,86% 24799 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
16 3005 1,53% 1061 2,99% 2037 1,24% 974 6,04% 1003 8,70% 29322 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
17 18838 9,56% 1572 4,43% 18114 10,99% 520 3,23% 544 4,72% 174679 10,50% 0 0,00% 0 0,00%
18 60696 30,80% 2442 6,88% 59503 36,11% 1078 6,69% 1025 8,89% 458225 27,53% 0 0,00% 0 0,00%
19 3289 1,67% 2067 5,82% 2730 1,66% 960 5,95% 936 8,12% 68209 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
20 6859 3,48% 1968 5,54% 5254 3,19% 987 6,12% 960 8,32% 82850 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
21 5824 2,96% 1854 5,22% 3214 1,95% 740 4,59% 752 6,52% 66370 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
22 4258 2,16% 1462 4,12% 2222 1,35% 584 3,62% 577 5,00% 61729 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 2485 1,26% 1265 3,56% 1568 0,95% 557 3,46% 559 4,85% 31855 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
24 2190 1,11% 1326 3,73% 1574 0,96% 589 3,65% 613 5,31% 36254 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
25 7206 3,66% 1797 5,06% 5802 3,52% 674 4,18% 641 5,56% 66559 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 11134 5,65% 3425 9,64% 10777 6,54% 657 4,08% 594 5,15% 117585 7,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 4029 2,04% 640 1,80% 2944 1,79% 606 3,76% 596 5,17% 57183 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
28 2013 1,02% 609 1,71% 1717 1,04% 368 2,28% 396 3,43% 24550 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 2848 1,45% 998 2,81% 2559 1,55% 319 1,98% 375 3,25% 13737 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
30 1942 0,99% 346 0,97% 1003 0,61% 288 1,79% 342 2,97% 7907 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
31 1773 0,90% 436 1,23% 1214 0,74% 274 1,70% 319 2,77% 10415 0,63% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 243 7543 3,83% 38 1194 3,36% 213 6619 4,02% 1688 52338 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 251 7796 3,96% 46 1429 4,02% 218 6787 4,12% 2717 84235 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 228 7089 3,60% 47 1465 4,12% 195 6067 3,68% 1804 55917 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 221 6858 3,48% 38 1187 3,34% 178 5528 3,36% 1660 51466 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 278 8641 4,39% 55 1715 4,83% 236 7344 4,46% 2159 66914 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 260 8071 4,10% 37 1161 3,27% 231 7182 4,36% 1888 58527 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 269 8369 4,25% 39 1219 3,43% 232 7193 4,37% 1989 61672 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 489 15170 7,70% 42 1306 3,68% 366 11350 6,89% 2627 81422 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 307 9539 4,84% 44 1370 3,86% 290 9000 5,46% 2467 76478 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 253 7865 3,99% 42 1317 3,71% 229 7108 4,31% 2258 69994 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 418 12980 6,59% 51 1611 4,54% 314 9750 5,92% 3758 116499 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 318 9860 5,00% 54 1696 4,78% 281 8718 5,29% 3004 93128 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 357 11087 5,63% 58 1810 5,10% 281 8711 5,29% 3106 96292 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 242 7502 3,81% 52 1636 4,61% 213 6627 4,02% 2157 66861 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 204 6331 3,21% 54 1694 4,77% 158 4928 2,99% 1464 45384 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 181 5636 2,86% 55 1724 4,85% 139 4338 2,63% 1642 50902 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 198 6144 3,12% 45 1405 3,96% 177 5497 3,34% 1405 43566 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 191 5944 3,02% 53 1670 4,70% 160 4974 3,02% 2083 64574 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 250 7775 3,95% 51 1611 4,54% 196 6106 3,71% 1722 53393 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 181 5611 2,85% 47 1457 4,10% 162 5027 3,05% 2962 91813 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 232 7205 3,66% 49 1542 4,34% 193 5998 3,64% 3648 113103 6,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 275 8539 4,33% 54 1681 4,73% 233 7225 4,39% 1955 60605 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 228 7078 3,59% 35 1110 3,13% 191 5950 3,61% 1547 47952 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 271 8403 4,26% 48 1508 4,25% 217 6737 4,09% 1974 61200 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 399 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 25418 12,90% 491409 29,53% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2237 1,14% 160308 9,63% 0 0,00% 0 0,00% /wp/
3 496 0,25% 2318 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-login.php
4 402 0,20% 1926 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-cron.php
5 300 0,15% 10483 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
6 228 0,12% 1943 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
7 113 0,06% 425 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp/readme.html
8 69 0,04% 275 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/
9 54 0,03% 232 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/nav/
10 49 0,02% 200 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung-Dateien/header.htm
11 49 0,02% 394 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
12 47 0,02% 192 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/pg-album.htm
13 46 0,02% 225 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/pg-menue.htm
14 42 0,02% 373 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-9.html
15 41 0,02% 460 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-7.html
16 41 0,02% 144 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /download/
17 41 0,02% 269 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/language_data.js
18 39 0,02% 295 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/pg-airlines.htm
19 39 0,02% 162 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/pg-counter.htm
20 39 0,02% 240 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
21 39 0,02% 88 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/documentation_options.js
22 37 0,02% 351 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-10.html
23 37 0,02% 728 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
24 37 0,02% 2764 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
25 37 0,02% 2473 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
26 37 0,02% 223 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/two_factor.html
27 36 0,02% 196 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/pg-plansheet.htm
28 36 0,02% 263 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /FlyAmphibs/pg-travl-chk.htm
29 36 0,02% 213 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
30 36 0,02% 735 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 399 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 25418 12,90% 491409 29,53% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2237 1,14% 160308 9,63% 0 0,00% 0 0,00% /wp/
3 10 0,01% 125628 7,55% 0 0,00% 0 0,00% /kiwanis/
4 17 0,01% 66590 4,00% 0 0,00% 0 0,00% /CatchUp/debian.deb
5 14 0,01% 62210 3,74% 0 0,00% 0 0,00% /CatchUp/windows.exe
6 300 0,15% 10483 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
7 24 0,01% 9032 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-includes/js/zxcvbn.min.js
8 24 0,01% 4198 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/composer.lock
9 13 0,01% 3522 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /wp/wp-content/plugins/elementor/assets/js/editor.min.js
10 33 0,02% 2828 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js

Top 10 von 85 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25418 12,90% 11010 82,94% /
2 402 0,20% 363 2,73% /wp/wp-cron.php
3 2237 1,14% 222 1,67% /wp/
4 228 0,12% 90 0,68% /Datenschutzerklaerung.htm
5 26 0,01% 70 0,53% /phpmyadmin/doc/html/
6 496 0,25% 63 0,47% /wp/wp-login.php
7 69 0,04% 40 0,30% /FlyAmphibs/
8 47 0,02% 37 0,28% /FlyAmphibs/pg-album.htm
9 49 0,02% 35 0,26% /Datenschutzerklaerung-Dateien/header.htm
10 41 0,02% 35 0,26% /download/

Top 10 von 86 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25418 12,90% 9995 78,76% /
2 2237 1,14% 554 4,37% /wp/
3 402 0,20% 355 2,80% /wp/wp-cron.php
4 228 0,12% 122 0,96% /Datenschutzerklaerung.htm
5 26 0,01% 76 0,60% /phpmyadmin/doc/html/
6 496 0,25% 57 0,45% /wp/wp-login.php
7 69 0,04% 46 0,36% /FlyAmphibs/
8 47 0,02% 38 0,30% /FlyAmphibs/pg-album.htm
9 41 0,02% 36 0,28% /download/
10 46 0,02% 35 0,28% /FlyAmphibs/pg-menue.htm

Top 30 von 11534 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 72872 36,98% 414 1,17% 495554 29,78% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,38% 45.148.10.247
2 7095 3,60% 7095 19,98% 178396 10,72% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,15% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
3 2999 1,52% 10 0,03% 1646 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.177.72.29
4 2998 1,52% 10 0,03% 1426 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.177.72.49
5 2544 1,29% 12 0,03% 1296 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 93.123.109.247
6 1881 0,95% 281 0,79% 7150 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,26% 45.148.10.201
7 1867 0,95% 310 0,87% 6333 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,27% 253.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
8 1812 0,92% 272 0,77% 6684 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,34% 195.178.110.102
9 1760 0,89% 0 0,00% 3107 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 91.92.243.72
10 1710 0,87% 27 0,08% 1169 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,16% 20.249.5.100
11 1661 0,84% 326 0,92% 8282 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,21% 195.178.110.101
12 1633 0,83% 279 0,79% 6887 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,30% 195.178.110.104
13 1606 0,82% 289 0,81% 9286 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,27% 195.178.110.103
14 1572 0,80% 377 1,06% 11001 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,17% 93.123.109.165
15 1551 0,79% 331 0,93% 14385 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,28% 195.178.110.155
16 1487 0,75% 360 1,01% 8422 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,26% 93.123.109.163
17 1485 0,75% 254 0,72% 5502 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,17% 93.123.109.164
18 1462 0,74% 190 0,53% 5181 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,32% 195.178.110.53
19 1405 0,71% 245 0,69% 4568 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,37% 45.148.10.244
20 1346 0,68% 371 1,04% 10369 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,25% 45.148.10.194
21 1259 0,64% 182 0,51% 5083 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,14% 45.138.12.40
22 1205 0,61% 255 0,72% 10135 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,23% 45.148.10.18
23 1201 0,61% 0 0,00% 627 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 20.213.164.192
24 1195 0,61% 204 0,57% 4142 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,32% 93.123.109.167
25 1180 0,60% 268 0,75% 5999 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,30% 45.148.10.123
26 1122 0,57% 161 0,45% 4219 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,25% 45.148.10.246
27 1117 0,57% 280 0,79% 13051 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,31% 45.148.10.60
28 1107 0,56% 242 0,68% 5494 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,25% 45.148.10.28
29 1105 0,56% 180 0,51% 11028 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 139 0,86% 45.138.12.47
30 1082 0,55% 205 0,58% 4854 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,25% 195.178.110.72
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 11534 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 72872 36,98% 414 1,17% 495554 29,78% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,38% 45.148.10.247
2 7095 3,60% 7095 19,98% 178396 10,72% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,15% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
3 331 0,17% 191 0,54% 42743 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% ns519822.ip-158-69-55.net
4 271 0,14% 147 0,41% 29538 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% static.34.214.243.136.clients.your-server.de
5 114 0,06% 59 0,17% 22943 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 91.210.146.146
6 10 0,01% 3 0,01% 21319 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% reflectionbot-88-171.reflection.ai
7 2 0,00% 2 0,01% 20997 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 98-82-66-172.crawl.amazonbot.amazon
8 1 0,00% 1 0,00% 20988 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.86.132.28
9 10 0,01% 3 0,01% 20922 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 54-91-122-193.crawl.amazonbot.amazon
10 268 0,14% 199 0,56% 17998 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 116 0,72% 216.244.66.227

Top 30 von 357 Verweise
# Anfragen Verweise
1 169885 86,22% - (Direct Request)
2 8243 4,18% https://tinkr.website/
3 5206 2,64% https://crn.at/wp-admin/
4 3058 1,55% https://gmrwowbot.site/
5 2748 1,39% https://amb888-vip.it.com/
6 1335 0,68% https://crn.at/wp/
7 1202 0,61% https://crn.at:443/
8 451 0,23% http://crn.at/
9 431 0,22% https://crn.at/
10 277 0,14% http://crn.at/wp/
11 277 0,14% https://www.crn.at/
12 272 0,14% http://www.crn.at/wp/
13 225 0,11% http://www.crn.at
14 149 0,08% www.google.com
15 132 0,07% https://crn.at/blog/wp-admin/
16 132 0,07% https://crn.at/wordpress/wp-admin/
17 118 0,06% https://www.crn.at/webalizer
18 113 0,06% https://www.crn.at/webalizer/usage_202608.html
19 96 0,05% https://www.crn.at/webalizer/usage_202607.html
20 85 0,04% https://www.crn.at/webalizer/usage_202610.html
21 83 0,04% https://www.crn.at
22 81 0,04% https://www.crn.at/webalizer/usage_202512.html
23 77 0,04% https://www.crn.at/webalizer/usage_202609.html
24 71 0,04% https://www.crn.at/wp/wp-login.php
25 70 0,04% https://www.crn.at/wp/
26 68 0,03% http://crn.at/wp-admin/
27 61 0,03% https://crn.at
28 58 0,03% http://www.crn.at/FlyAmphibs/pg-menue.htm
29 52 0,03% https://www.crn.at/webalizer/
30 49 0,02% https://cityportal.at/
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 58,33% www.crn.at
2 5 41,67% crn.at

Top 15 von 1172 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 175707 89,18% Netscape
2 19234 9,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 8443 4,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4 5997 3,04% curl/8.7.1
5 4019 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
6 3795 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 3563 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 3471 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0
9 3466 1,76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
10 3447 1,75% Mozilla/5.0
11 2894 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
12 2837 1,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 2805 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
14 2790 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
15 2785 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 105 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 156328 79,34% 17128 48,22% 1067832 64,16% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 31936 16,21% 12471 35,11% 358490 21,54% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 3290 1,67% 2665 7,50% 98197 5,90% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 1003 0,51% 551 1,55% 44983 2,70% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 788 0,40% 759 2,14% 19126 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
6 773 0,39% 261 0,73% 28284 1,70% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
7 496 0,25% 207 0,58% 5745 0,35% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
8 468 0,24% 86 0,24% 1334 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 301 0,15% 91 0,26% 3576 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Austria
10 175 0,09% 146 0,41% 7748 0,47% 0 0,00% 0 0,00% European Union
11 167 0,08% 158 0,44% 3786 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
12 127 0,06% 17 0,05% 359 0,02% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
13 84 0,04% 36 0,10% 1140 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
14 69 0,04% 66 0,19% 1589 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
15 65 0,03% 55 0,15% 1464 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
16 50 0,03% 48 0,14% 963 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
17 46 0,02% 42 0,12% 970 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Chile
18 44 0,02% 43 0,12% 1037 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
19 43 0,02% 36 0,10% 868 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Italy
20 42 0,02% 40 0,11% 977 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Canada
21 38 0,02% 38 0,11% 881 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
22 36 0,02% 33 0,09% 819 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
23 34 0,02% 32 0,09% 896 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
24 33 0,02% 29 0,08% 714 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Spain
25 33 0,02% 32 0,09% 810 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
26 30 0,02% 30 0,08% 754 0,05% 0 0,00% 0 0,00% France
27 27 0,01% 15 0,04% 212 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
28 27 0,01% 25 0,07% 673 0,04% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
29 26 0,01% 21 0,06% 480 0,03% 0 0,00% 0 0,00% India
30 25 0,01% 24 0,07% 572 0,03% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates


Generated by Webalizer Version 2.23