Webstatistik fuer www.crn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 11-Aug-2026 02:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 38270
Summe Dateien 2782
Summe Seiten 13206
Summe Besuche 1713
Total kB Files 79701
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1625
Summe unterschiedlicher URLs 311
Summe unterschiedlicher Verweise 159
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 434
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 144 6489
Anfragen pro Tag 3479 18889
Dateien pro Tag 252 679
Seiten pro Tag 1200 3006
Sites per Day 147 464
Besuche pro Tag 155 384
kB Files per Day 7246 22899
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 7,27% 2782
Code 206 - Partial Content 0,02% 9
Code 301 - Moved Permanently 5,83% 2233
Code 302 - Found 0,02% 9
Code 304 - Not Modified 0,05% 19
Code 400 - Bad Request 0,01% 5
Code 401 - Unauthorized 0,01% 2
Code 403 - Forbidden 0,20% 78
Code 404 - Not Found 86,54% 33117
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 6
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 8
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2105 5,50% 302 10,86% 1948 14,75% 127 7,41% 149 9,17% 6050 7,59%
2 862 2,25% 210 7,55% 664 5,03% 143 8,35% 160 9,85% 5479 6,87%
3 1337 3,49% 175 6,29% 962 7,28% 104 6,07% 128 7,88% 6175 7,75%
4 626 1,64% 189 6,79% 421 3,19% 133 7,76% 157 9,66% 4365 5,48%
5 1872 4,89% 193 6,94% 1449 10,97% 118 6,89% 152 9,35% 4741 5,95%
6 983 2,57% 186 6,69% 747 5,66% 117 6,83% 121 7,45% 3923 4,92%
7 18889 49,36% 216 7,76% 3006 22,76% 192 11,21% 207 12,74% 13480 16,91%
8 898 2,35% 265 9,53% 716 5,42% 212 12,38% 223 13,72% 4818 6,04%
9 2148 5,61% 360 12,94% 1041 7,88% 384 22,42% 464 28,55% 7647 9,60%
10 8530 22,29% 679 24,41% 2242 16,98% 175 10,22% 212 13,05% 22899 28,73%
11 20 0,05% 7 0,25% 10 0,08% 9 0,53% 17 1,05% 125 0,16%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 73 809 2,11% 6 66 2,37% 31 346 2,62% 155 1705 2,14%
1 29 324 0,85% 5 64 2,30% 23 254 1,92% 115 1268 1,59%
2 47 517 1,35% 8 98 3,52% 38 418 3,17% 147 1619 2,03%
3 606 6675 17,44% 6 70 2,52% 124 1373 10,40% 410 4513 5,66%
4 407 4487 11,72% 8 89 3,20% 68 749 5,67% 333 3663 4,60%
5 188 2068 5,40% 8 88 3,16% 48 538 4,07% 262 2886 3,62%
6 35 394 1,03% 4 51 1,83% 30 333 2,52% 168 1848 2,32%
7 289 3186 8,33% 5 60 2,16% 48 538 4,07% 222 2439 3,06%
8 366 4030 10,53% 15 165 5,93% 119 1319 9,99% 509 5594 7,02%
9 36 403 1,05% 12 135 4,85% 26 292 2,21% 335 3688 4,63%
10 105 1160 3,03% 24 265 9,53% 49 539 4,08% 394 4336 5,44%
11 48 535 1,40% 13 148 5,32% 22 249 1,89% 357 3930 4,93%
12 57 627 1,64% 10 119 4,28% 35 390 2,95% 238 2622 3,29%
13 49 545 1,42% 13 151 5,43% 21 239 1,81% 232 2554 3,20%
14 31 345 0,90% 8 91 3,27% 23 257 1,95% 165 1811 2,27%
15 31 348 0,91% 7 81 2,91% 26 287 2,17% 158 1733 2,17%
16 34 376 0,98% 6 68 2,44% 20 223 1,69% 122 1338 1,68%
17 133 1468 3,84% 10 112 4,03% 94 1036 7,84% 250 2746 3,45%
18 52 578 1,51% 8 93 3,34% 35 391 2,96% 183 2009 2,52%
19 28 315 0,82% 6 72 2,59% 22 243 1,84% 145 1595 2,00%
20 31 343 0,90% 8 88 3,16% 13 150 1,14% 294 3238 4,06%
21 69 766 2,00% 8 93 3,34% 60 665 5,04% 206 2267 2,84%
22 670 7375 19,27% 34 377 13,55% 171 1887 14,29% 1533 16866 21,16%
23 54 596 1,56% 12 138 4,96% 44 490 3,71% 312 3434 4,31%

Top 30 von 311 URLs
# Anfragen kB F URL
1 803 2,10% 8688 10,90% /
2 113 0,30% 3897 4,89% /images/favicon.ico
3 70 0,18% 381 0,48% /FlyAmphibs/
4 62 0,16% 483 0,61% /Datenschutzerklaerung.htm
5 37 0,10% 345 0,43% /wp/
6 29 0,08% 143 0,18% /wp/wp-cron.php
7 24 0,06% 104 0,13% /FlyAmphibs/pg-menue.htm
8 23 0,06% 109 0,14% /FlyAmphibs/pg-home.htm
9 21 0,05% 60 0,07% /FlyAmphibs/pg-counter.htm
10 21 0,05% 157 0,20% /phpmyadmin/
11 16 0,04% 106 0,13% /FlyAmphibs/pg-fly.htm
12 13 0,03% 61 0,08% /FlyAmphibs/pg-album.htm
13 13 0,03% 58 0,07% /FlyAmphibs/pg-pom.htm
14 12 0,03% 61 0,08% /FlyAmphibs/nav/
15 12 0,03% 93 0,12% /FlyAmphibs/pg-airlines.htm
16 12 0,03% 59 0,07% /FlyAmphibs/pg-rates.htm
17 11 0,03% 65 0,08% /FlyAmphibs/pg-c152-chk.htm
18 11 0,03% 56 0,07% /FlyAmphibs/pg-fltplan.htm
19 11 0,03% 61 0,08% /FlyAmphibs/pg-fp+plansheet.htm
20 10 0,03% 508 0,64% /FlyAmphibs/pg-fun.htm
21 10 0,03% 44 0,06% /FlyAmphibs/pg-tours.htm
22 10 0,03% 154 0,19% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
23 10 0,03% 56 0,07% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
24 9 0,02% 79 0,10% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-10.html
25 9 0,02% 36 0,05% /FlyAmphibs/pagecounter.htm
26 9 0,02% 58 0,07% /FlyAmphibs/pg-arrow-chk.htm
27 9 0,02% 47 0,06% /FlyAmphibs/pg-news.htm
28 9 0,02% 43 0,05% /FlyAmphibs/pg-plansheet.htm
29 9 0,02% 63 0,08% /FlyAmphibs/pg-travl-chk.htm
30 9 0,02% 61 0,08% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 311 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 803 2,10% 8688 10,90% /
2 2 0,01% 4246 5,33% /CatchUp/windows.exe
3 2 0,01% 4014 5,04% /CatchUp/debian.deb
4 113 0,30% 3897 4,89% /images/favicon.ico
5 7 0,02% 1112 1,39% /phpmyadmin/composer.lock
6 10 0,03% 508 0,64% /FlyAmphibs/pg-fun.htm
7 1 0,00% 500 0,63% /kiwanis/
8 62 0,16% 483 0,61% /Datenschutzerklaerung.htm
9 9 0,02% 467 0,59% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
10 8 0,02% 401 0,50% /phpmyadmin/doc/html/config.html

Top 10 von 75 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 803 2,10% 661 55,45% /
2 70 0,18% 59 4,95% /FlyAmphibs/
3 29 0,08% 32 2,68% /wp/wp-cron.php
4 62 0,16% 21 1,76% /Datenschutzerklaerung.htm
5 6 0,02% 16 1,34% /phpmyadmin/doc/html/
6 37 0,10% 14 1,17% /wp/
7 16 0,04% 13 1,09% /FlyAmphibs/pg-fly.htm
8 24 0,06% 11 0,92% /FlyAmphibs/pg-menue.htm
9 12 0,03% 10 0,84% /FlyAmphibs/nav/
10 12 0,03% 10 0,84% /FlyAmphibs/pg-airlines.htm

Top 10 von 75 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 803 2,10% 615 53,85% /
2 70 0,18% 46 4,03% /FlyAmphibs/
3 29 0,08% 33 2,89% /wp/wp-cron.php
4 62 0,16% 27 2,36% /Datenschutzerklaerung.htm
5 37 0,10% 23 2,01% /wp/
6 6 0,02% 16 1,40% /phpmyadmin/doc/html/
7 12 0,03% 10 0,88% /FlyAmphibs/pg-airlines.htm
8 23 0,06% 10 0,88% /FlyAmphibs/pg-home.htm
9 24 0,06% 10 0,88% /FlyAmphibs/pg-menue.htm
10 9 0,02% 9 0,79% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-10.html

Top 30 von 1625 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6168 16,12% 149 5,36% 12882 16,16% 2 0,12% 185.177.72.69
2 3072 8,03% 75 2,70% 2250 2,82% 1 0,06% 185.177.72.12
3 3016 7,88% 2 0,07% 1677 2,10% 1 0,06% 185.177.72.58
4 3013 7,87% 2 0,07% 1639 2,06% 1 0,06% 185.177.72.205
5 3006 7,85% 2 0,07% 1387 1,74% 1 0,06% 185.177.72.30
6 3001 7,84% 1 0,04% 1600 2,01% 1 0,06% 185.177.72.54
7 3000 7,84% 1 0,04% 1380 1,73% 1 0,06% 185.177.72.17
8 677 1,77% 250 8,99% 3978 4,99% 58 3,39% discovery-crawler47.blex.seranking.com
9 504 1,32% 5 0,18% 445 0,56% 2 0,12% 253.228.255.35.bc.googleusercontent.com
10 504 1,32% 5 0,18% 394 0,49% 2 0,12% 5.47.240.35.bc.googleusercontent.com
11 416 1,09% 1 0,04% 233 0,29% 2 0,12% 4.223.140.16
12 338 0,88% 0 0,00% 179 0,22% 3 0,18% 20.251.58.190
13 316 0,83% 0 0,00% 169 0,21% 1 0,06% 158.158.105.63
14 316 0,83% 0 0,00% 169 0,21% 1 0,06% 51.120.79.193
15 312 0,82% 0 0,00% 143 0,18% 2 0,12% 20.100.169.152
16 309 0,81% 7 0,25% 237 0,30% 1 0,06% 150.170.9.34.bc.googleusercontent.com
17 308 0,80% 0 0,00% 165 0,21% 1 0,06% 4.232.188.49
18 279 0,73% 0 0,00% 177 0,22% 6 0,35% 158.158.54.131
19 274 0,72% 0 0,00% 148 0,19% 1 0,06% 4.223.73.90
20 268 0,70% 0 0,00% 148 0,19% 4 0,23% 172.202.95.21
21 253 0,66% 3 0,11% 194 0,24% 1 0,06% 123.35.235.8.bc.googleusercontent.com
22 251 0,66% 2 0,07% 228 0,29% 1 0,06% 224.164.190.35.bc.googleusercontent.com
23 251 0,66% 2 0,07% 204 0,26% 1 0,06% 80.106.240.35.bc.googleusercontent.com
24 231 0,60% 128 4,60% 2199 2,76% 1 0,06% crawling-gateway-136-243-228-177.dataforseo.com
25 226 0,59% 0 0,00% 277 0,35% 1 0,06% 45.148.10.4
26 209 0,55% 0 0,00% 107 0,13% 1 0,06% 213.209.159.223
27 202 0,53% 0 0,00% 114 0,14% 2 0,12% 20.215.185.25
28 186 0,49% 0 0,00% 85 0,11% 2 0,12% 72.146.33.199
29 182 0,48% 0 0,00% 107 0,13% 2 0,12% 20.100.186.69
30 167 0,44% 0 0,00% 77 0,10% 2 0,12% 4.225.203.22
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1625 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6168 16,12% 149 5,36% 12882 16,16% 2 0,12% 185.177.72.69
2 677 1,77% 250 8,99% 3978 4,99% 58 3,39% discovery-crawler47.blex.seranking.com
3 165 0,43% 120 4,31% 2925 3,67% 4 0,23% ip201-172.vornet.net
4 3072 8,03% 75 2,70% 2250 2,82% 1 0,06% 185.177.72.12
5 231 0,60% 128 4,60% 2199 2,76% 1 0,06% crawling-gateway-136-243-228-177.dataforseo.com
6 3016 7,88% 2 0,07% 1677 2,10% 1 0,06% 185.177.72.58
7 3013 7,87% 2 0,07% 1639 2,06% 1 0,06% 185.177.72.205
8 3001 7,84% 1 0,04% 1600 2,01% 1 0,06% 185.177.72.54
9 3006 7,85% 2 0,07% 1387 1,74% 1 0,06% 185.177.72.30
10 3000 7,84% 1 0,04% 1380 1,73% 1 0,06% 185.177.72.17

Top 30 von 159 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37184 97,16% - (Direct Request)
2 111 0,29% https://www.crn.at/
3 81 0,21% http://www.crn.at
4 58 0,15% https://crn.at/
5 58 0,15% https://www.crn.at/FlyAmphibs/pg-fly.htm
6 50 0,13% https://www.crn.at/FlyAmphibs/
7 40 0,10% https://www.google.com/
8 39 0,10% https://www.crn.at/FlyAmphibs/pg-menue.htm
9 38 0,10% https://www.crn.at/FlyAmphibs/pg-album.htm
10 38 0,10% https://www.google.com
11 35 0,09% https://www.crn.at/FlyAmphibs/pg-home.htm
12 32 0,08% https://www.crn.at/webalizer
13 25 0,07% https://www.crn.at/webalizer/
14 24 0,06% https://www.crn.at/FlyAmphibs/pg-rates.htm
15 20 0,05% http://crn.at/
16 16 0,04% https://crn.at
17 15 0,04% http://www.graball.com/
18 15 0,04% http://www.sgyba.com/
19 14 0,04% https://www.crn.at/FlyAmphibs/pg-counter.htm
20 13 0,03% https://crn.at/wp/
21 10 0,03% https://www.crn.at/FlyAmphibs/pg-news.htm
22 10 0,03% https://www.crn.at/FlyAmphibs/pg-tours.htm
23 9 0,02% http://www.crn.at/
24 9 0,02% https://www.crn.at
25 8 0,02% http://www.crn.at/robots.txt
26 8 0,02% http://www.crn.at/wp/
27 8 0,02% https://facebook.com/
28 7 0,02% http://crn.at/wp/
29 7 0,02% https://nextcloud.crn.at/index.php/login
30 7 0,02% https://www.crn.at/webalizer/usage_202608.html
Zeige alle Verweise

Top 15 von 434 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24246 63,36% curl/8.7.1
2 8495 22,20% Netscape
3 1646 4,30% Mozilla/5.0 (compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
4 865 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 677 1,77% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
6 282 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 263 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
8 231 0,60% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
9 223 0,58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 222 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
11 211 0,55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 211 0,55% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 209 0,55% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.8.1.22pre) Gecko/20090327 Ubuntu/7.10 (gutsy) Firefox/2.0.0.22pre
14 163 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
15 157 0,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for August 2026

Top 30 von 46 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 32351 84,53% 861 30,95% 37060 46,50% Unresolved/Unknown
2 4342 11,35% 1039 37,35% 23204 29,11% Commercial (com)
3 706 1,84% 479 17,22% 10435 13,09% Network (net)
4 327 0,85% 132 4,74% 3555 4,46% British Indian Ocean Territory
5 152 0,40% 116 4,17% 2307 2,90% Austria
6 120 0,31% 46 1,65% 894 1,12% Germany
7 104 0,27% 43 1,55% 624 0,78% Switzerland
8 22 0,06% 8 0,29% 62 0,08% Sweden
9 21 0,05% 12 0,43% 729 0,91% European Union
10 21 0,05% 13 0,47% 157 0,20% Vietnam
11 15 0,04% 5 0,18% 47 0,06% South Africa
12 14 0,04% 3 0,11% 93 0,12% Brazil
13 6 0,02% 2 0,07% 37 0,05% Uzbekistan
14 5 0,01% 2 0,07% 25 0,03% Argentina
15 5 0,01% 3 0,11% 23 0,03% Italy
16 5 0,01% 2 0,07% 17 0,02% Kazakhstan
17 5 0,01% 1 0,04% 19 0,02% Mexico
18 4 0,01% 0 0,00% 16 0,02% India
19 4 0,01% 2 0,07% 21 0,03% Russian Federation
20 3 0,01% 1 0,04% 16 0,02% Czech Republic
21 3 0,01% 0 0,00% 6 0,01% Cambodia
22 3 0,01% 2 0,07% 52 0,06% Turkey
23 2 0,01% 1 0,04% 15 0,02% Belarus
24 2 0,01% 0 0,00% 6 0,01% Chile
25 2 0,01% 2 0,07% 41 0,05% Colombia
26 2 0,01% 2 0,07% 11 0,01% Indonesia
27 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Netherlands
28 2 0,01% 1 0,04% 74 0,09% Pakistan
29 2 0,01% 1 0,04% 11 0,01% United States
30 2 0,01% 2 0,07% 15 0,02% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23