Webstatistik fuer www.crn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2026
Erstellt am 19-Nov-2026 03:54 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2026
Summe Anfragen 62750
Summe Dateien 17254
Summe Seiten 43225
Summe Besuche 5400
Total kB Files 674436
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3842
Summe unterschiedlicher URLs 345
Summe unterschiedlicher Verweise 262
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 885
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 137 4089
Anfragen pro Tag 3302 16849
Dateien pro Tag 908 5081
Seiten pro Tag 2275 14830
Sites per Day 202 446
Besuche pro Tag 284 549
kB Files per Day 35497 134857
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 2
Code 200 - OK 27,50% 17254
Code 206 - Partial Content 0,17% 105
Code 301 - Moved Permanently 5,73% 3597
Code 302 - Found 0,09% 54
Code 304 - Not Modified 0,07% 41
Code 400 - Bad Request 0,95% 593
Code 403 - Forbidden 0,44% 276
Code 404 - Not Found 64,69% 40590
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 22
Code 500 - Internal Server Error 0,33% 208
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 8

Tages-Statistik im Monat November 2026

Tages-Statistik im Monat November 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2309 3,68% 668 3,87% 1117 2,58% 195 3,61% 245 6,38% 17617 2,61%
2 3363 5,36% 505 2,93% 1266 2,93% 356 6,59% 400 10,41% 25717 3,81%
3 1366 2,18% 398 2,31% 620 1,43% 302 5,59% 317 8,25% 10480 1,55%
4 2804 4,47% 1207 7,00% 2144 4,96% 362 6,70% 336 8,75% 61452 9,11%
5 2567 4,09% 750 4,35% 1939 4,49% 338 6,26% 252 6,56% 46788 6,94%
6 16849 26,85% 5081 29,45% 14830 34,31% 460 8,52% 246 6,40% 88741 13,16%
7 7486 11,93% 1892 10,97% 6696 15,49% 549 10,17% 332 8,64% 134857 20,00%
8 3910 6,23% 1295 7,51% 3188 7,38% 266 4,93% 220 5,73% 70757 10,49%
9 4117 6,56% 1007 5,84% 3387 7,84% 174 3,22% 186 4,84% 16559 2,46%
10 1781 2,84% 590 3,42% 717 1,66% 216 4,00% 235 6,12% 12746 1,89%
11 2632 4,19% 1113 6,45% 1529 3,54% 239 4,43% 274 7,13% 40586 6,02%
12 1455 2,32% 258 1,50% 646 1,49% 244 4,52% 244 6,35% 18961 2,81%
13 2415 3,85% 263 1,52% 730 1,69% 206 3,81% 227 5,91% 7300 1,08%
14 1686 2,69% 345 2,00% 794 1,84% 242 4,48% 314 8,17% 6133 0,91%
15 1565 2,49% 424 2,46% 1000 2,31% 263 4,87% 281 7,31% 55272 8,20%
16 1531 2,44% 374 2,17% 637 1,47% 253 4,69% 256 6,66% 10587 1,57%
17 2224 3,54% 592 3,43% 797 1,84% 456 8,44% 446 11,61% 31526 4,67%
18 2352 3,75% 430 2,49% 1053 2,44% 274 5,07% 256 6,66% 16683 2,47%
19 338 0,54% 62 0,36% 135 0,31% 28 0,52% 35 0,91% 1674 0,25%

Stunden-Statistik im Monat November 2026

Stunden-Statistik im Monat November 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 217 4124 6,57% 56 1080 6,26% 169 3216 7,44% 1101 20919 3,10%
1 77 1465 2,33% 21 416 2,41% 50 958 2,22% 1181 22430 3,33%
2 71 1358 2,16% 27 527 3,05% 46 890 2,06% 1544 29333 4,35%
3 81 1539 2,45% 20 396 2,30% 37 716 1,66% 554 10523 1,56%
4 130 2474 3,94% 23 449 2,60% 59 1132 2,62% 2968 56385 8,36%
5 103 1967 3,13% 24 466 2,70% 53 1018 2,36% 1564 29722 4,41%
6 81 1556 2,48% 38 729 4,23% 46 875 2,02% 832 15802 2,34%
7 68 1305 2,08% 15 286 1,66% 28 534 1,24% 2772 52677 7,81%
8 82 1569 2,50% 14 280 1,62% 38 729 1,69% 451 8565 1,27%
9 100 1915 3,05% 41 792 4,59% 60 1143 2,64% 1728 32824 4,87%
10 313 5950 9,48% 110 2102 12,18% 257 4883 11,30% 2773 52679 7,81%
11 232 4410 7,03% 75 1441 8,35% 176 3351 7,75% 1417 26916 3,99%
12 249 4740 7,55% 62 1192 6,91% 182 3463 8,01% 1626 30902 4,58%
13 136 2586 4,12% 35 673 3,90% 103 1973 4,56% 1570 29824 4,42%
14 141 2686 4,28% 25 491 2,85% 97 1859 4,30% 677 12872 1,91%
15 114 2172 3,46% 25 488 2,83% 80 1523 3,52% 837 15905 2,36%
16 165 3147 5,02% 32 622 3,60% 98 1862 4,31% 949 18034 2,67%
17 85 1617 2,58% 20 397 2,30% 64 1228 2,84% 680 12926 1,92%
18 87 1671 2,66% 23 453 2,63% 61 1160 2,68% 1248 23717 3,52%
19 184 3512 5,60% 32 621 3,60% 124 2364 5,47% 2507 47631 7,06%
20 138 2628 4,19% 60 1153 6,68% 97 1860 4,30% 1751 33276 4,93%
21 95 1823 2,91% 18 352 2,04% 82 1559 3,61% 1745 33164 4,92%
22 133 2541 4,05% 23 455 2,64% 66 1272 2,94% 701 13311 1,97%
23 210 3995 6,37% 73 1393 8,07% 192 3657 8,46% 2321 44101 6,54%

Top 30 von 345 URLs
# Anfragen kB F URL
1 9483 15,11% 75681 11,22% /
2 1078 1,72% 134037 19,87% /wp/
3 908 1,45% 5141 0,76% /wp/wp-login.php
4 230 0,37% 1940 0,29% /Datenschutzerklaerung.htm
5 225 0,36% 7819 1,16% /images/favicon.ico
6 214 0,34% 1014 0,15% /wp/wp-cron.php
7 66 0,11% 291 0,04% /wp/readme.html
8 40 0,06% 347 0,05% /phpmyadmin/
9 39 0,06% 161 0,02% /FlyAmphibs/nav/
10 37 0,06% 125 0,02% /FlyAmphibs/
11 35 0,06% 307 0,05% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-1.html
12 34 0,05% 310 0,05% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-10.html
13 33 0,05% 196 0,03% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-2.html
14 33 0,05% 186 0,03% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-4.html
15 32 0,05% 329 0,05% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
16 31 0,05% 60 0,01% /FlyAmphibs/US-PPL/faq.js
17 29 0,05% 319 0,05% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-7.html
18 29 0,05% 1767 0,26% /phpmyadmin/doc/html/config.html
19 28 0,04% 243 0,04% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-9.html
20 28 0,04% 68 0,01% /wp/wp-content/
21 27 0,04% 179 0,03% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-5.html
22 27 0,04% 223567 33,15% /kiwanis/
23 27 0,04% 1847 0,27% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
24 26 0,04% 127 0,02% /FlyAmphibs/pg-rates.htm
25 26 0,04% 78 0,01% /download/
26 26 0,04% 443 0,07% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
27 25 0,04% 95 0,01% /FlyAmphibs/pg-tours.htm
28 24 0,04% 93 0,01% /Datenschutzerklaerung-Dateien/header.htm
29 24 0,04% 100 0,01% /FlyAmphibs/pg-home.htm
30 24 0,04% 162 0,02% /FlyAmphibs/pg-travl-chk.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 345 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 27 0,04% 223567 33,15% /kiwanis/
2 1078 1,72% 134037 19,87% /wp/
3 9483 15,11% 75681 11,22% /
4 16 0,03% 69497 10,30% /CatchUp/debian.deb
5 225 0,36% 7819 1,16% /images/favicon.ico
6 20 0,03% 7240 1,07% /wp/wp-includes/js/zxcvbn.min.js
7 908 1,45% 5141 0,76% /wp/wp-login.php
8 19 0,03% 3160 0,47% /phpmyadmin/composer.lock
9 11 0,02% 2518 0,37% /wp/wp-content/plugins/elementor/assets/js/editor.min.js
10 8 0,01% 2103 0,31% /FlyAmphibs/download/2LegPlnV20.zip

Top 10 von 83 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9483 15,11% 2521 63,86% /
2 908 1,45% 218 5,52% /wp/wp-login.php
3 214 0,34% 196 4,96% /wp/wp-cron.php
4 230 0,37% 90 2,28% /Datenschutzerklaerung.htm
5 1078 1,72% 29 0,73% /wp/
6 39 0,06% 24 0,61% /FlyAmphibs/nav/
7 35 0,06% 23 0,58% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-1.html
8 34 0,05% 23 0,58% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-10.html
9 33 0,05% 23 0,58% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-2.html
10 33 0,05% 23 0,58% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-4.html

Top 10 von 83 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9483 15,11% 2075 54,28% /
2 1078 1,72% 275 7,19% /wp/
3 908 1,45% 221 5,78% /wp/wp-login.php
4 214 0,34% 191 5,00% /wp/wp-cron.php
5 230 0,37% 135 3,53% /Datenschutzerklaerung.htm
6 34 0,05% 25 0,65% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-10.html
7 39 0,06% 23 0,60% /FlyAmphibs/nav/
8 32 0,05% 23 0,60% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
9 35 0,06% 22 0,58% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-1.html
10 33 0,05% 22 0,58% /FlyAmphibs/US-PPL/US-PPL-FAQ-2.html

Top 30 von 3842 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2742 4,37% 252 1,46% 3840 0,57% 21 0,39% 45.138.12.48
2 1830 2,92% 1074 6,22% 23940 3,55% 14 0,26% 213.209.159.133
3 1586 2,53% 338 1,96% 6569 0,97% 8 0,15% 195.178.110.102
4 1584 2,52% 199 1,15% 3692 0,55% 20 0,37% 45.138.12.47
5 1316 2,10% 488 2,83% 12109 1,80% 20 0,37% 45.148.10.28
6 1258 2,00% 458 2,65% 9305 1,38% 20 0,37% 45.148.10.13
7 1252 2,00% 165 0,96% 1929 0,29% 12 0,22% 45.148.10.9
8 1228 1,96% 443 2,57% 7007 1,04% 17 0,31% 45.148.10.80
9 1158 1,85% 472 2,74% 9987 1,48% 18 0,33% 45.148.10.15
10 1108 1,77% 384 2,23% 8741 1,30% 11 0,20% 45.148.10.123
11 952 1,52% 291 1,69% 3406 0,51% 6 0,11% 45.148.10.60
12 885 1,41% 210 1,22% 6507 0,96% 18 0,33% 195.178.110.31
13 848 1,35% 4 0,02% 2448 0,36% 2 0,04% 50.21.191.139
14 724 1,15% 144 0,83% 4051 0,60% 10 0,19% 93.123.109.164
15 719 1,15% 4 0,02% 415 0,06% 1 0,02% 45.138.12.25
16 692 1,10% 281 1,63% 10085 1,50% 21 0,39% 45.148.10.18
17 687 1,09% 243 1,41% 2809 0,42% 5 0,09% 45.148.10.12
18 660 1,05% 274 1,59% 7013 1,04% 26 0,48% 45.148.10.246
19 636 1,01% 9 0,05% 523 0,08% 1 0,02% 244.129.238.35.bc.googleusercontent.com
20 621 0,99% 225 1,30% 6458 0,96% 26 0,48% 195.178.110.53
21 610 0,97% 178 1,03% 10741 1,59% 20 0,37% 45.148.10.194
22 607 0,97% 223 1,29% 2263 0,34% 12 0,22% 45.138.12.44
23 585 0,93% 360 2,09% 8523 1,26% 2 0,04% 45.115.26.203
24 584 0,93% 171 0,99% 6494 0,96% 10 0,19% 195.178.110.108
25 580 0,92% 165 0,96% 9729 1,44% 24 0,44% 195.178.110.104
26 578 0,92% 178 1,03% 2919 0,43% 16 0,30% 45.138.12.46
27 573 0,91% 166 0,96% 7650 1,13% 16 0,30% 93.123.109.167
28 572 0,91% 205 1,19% 6936 1,03% 21 0,39% 45.148.10.59
29 549 0,87% 4 0,02% 610 0,09% 1 0,02% 32.133.229.35.bc.googleusercontent.com
30 540 0,86% 188 1,09% 5943 0,88% 13 0,24% 45.148.10.40
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 3842 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 228 0,36% 93 0,54% 43639 6,47% 11 0,20% 51-158-195-53.rev.poneytelecom.eu
2 2 0,00% 1 0,01% 32933 4,88% 0 0,00% 47.82.14.127
3 129 0,21% 63 0,37% 31680 4,70% 15 0,28% ec2-18-202-7-83.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 1830 2,92% 1074 6,22% 23940 3,55% 14 0,26% 213.209.159.133
5 10 0,02% 1 0,01% 21098 3,13% 2 0,04% reflectionbot-88-222.reflection.ai
6 4 0,01% 2 0,01% 21000 3,11% 3 0,06% msnbot-40-77-167-62.search.msn.com
7 506 0,81% 264 1,53% 20459 3,03% 6 0,11% astra4287.startdedicated.de
8 171 0,27% 142 0,82% 18476 2,74% 3 0,06% crawl-4.sofya.co
9 70 0,11% 40 0,23% 15862 2,35% 6 0,11% ec2-108-132-148-67.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 338 0,54% 189 1,10% 15795 2,34% 12 0,22% crawl-100-25-55-212.bot.river.ai

Top 30 von 262 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50835 81,01% - (Direct Request)
2 6601 10,52% https://crn.at/wp-admin/
3 583 0,93% https://crn.at/
4 564 0,90% https://crn.at/wp/
5 559 0,89% http://crn.at/
6 398 0,63% https://crn.at/wp/wp-login.php
7 354 0,56% https://banetobot.site/
8 231 0,37% https://www.crn.at/
9 127 0,20% http://www.crn.at
10 97 0,15% www.google.com
11 93 0,15% https://www.crn.at/wp-admin/
12 82 0,13% https://cityportal.at/
13 76 0,12% https://www.google.com/search
14 75 0,12% https://www.crn.at/webalizer/
15 73 0,12% https://www.crn.at/webalizer/usage_202610.html
16 73 0,12% https://www.crn.at/wp/wp-login.php
17 59 0,09% https://oe3shb.at/
18 59 0,09% https://www.crn.at/webalizer/usage_202609.html
19 58 0,09% https://www.crn.at/webalizer/usage_202611.html
20 53 0,08% https://kiwanisclub.at/
21 51 0,08% https://leodagger.at/
22 50 0,08% https://www.crn.at/webalizer
23 50 0,08% https://www.crn.at/webalizer/usage_202512.html
24 48 0,08% https://www.crn.at/webalizer/usage_202608.html
25 45 0,07% https://www.crn.at/webalizer/usage_202606.html
26 44 0,07% https://relaisnavigator.at/
27 41 0,07% https://www.crn.at
28 37 0,06% http://www.crn.at/FlyAmphibs/pg-menue.htm
29 34 0,05% https://www.crn.at/webalizer/usage_202605.html
30 32 0,05% https://www.crn.at/webalizer/usage_202607.html
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 70,00% crn.at
2 3 30,00% www.crn.at

Top 15 von 885 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 55047 87,72% Netscape
2 12818 20,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 7625 12,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4 5156 8,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 2867 4,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 1442 2,30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 1301 2,07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 1159 1,85% Nx-zDHub
9 864 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 844 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
11 751 1,20% Micro$oft Internet Exploder
12 646 1,03% WordPress/6.4.3
13 635 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/131.0.0.0
14 616 0,98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
15 608 0,97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for November 2026

Top 30 von 77 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 42407 67,58% 11470 66,48% 310320 46,01% Unresolved/Unknown
2 15201 24,22% 2785 16,14% 193722 28,72% Commercial (com)
3 1246 1,99% 646 3,74% 30579 4,53% Germany
4 1173 1,87% 871 5,05% 13041 1,93% Network (net)
5 537 0,86% 229 1,33% 5959 0,88% British Indian Ocean Territory
6 420 0,67% 214 1,24% 37592 5,57% Anguilla
7 292 0,47% 125 0,72% 44096 6,54% European Union
8 251 0,40% 196 1,14% 2838 0,42% Brazil
9 205 0,33% 167 0,97% 18729 2,78% Colombia
10 111 0,18% 82 0,48% 513 0,08% Italy
11 108 0,17% 56 0,32% 1530 0,23% Austria
12 86 0,14% 57 0,33% 367 0,05% Spain
13 77 0,12% 65 0,38% 1346 0,20% France
14 61 0,10% 27 0,16% 410 0,06% Non-Profit (org)
15 56 0,09% 43 0,25% 672 0,10% Argentina
16 56 0,09% 48 0,28% 2829 0,42% Canada
17 49 0,08% 18 0,10% 2773 0,41% Educational (edu)
18 44 0,07% 13 0,08% 249 0,04% Switzerland
19 36 0,06% 16 0,09% 551 0,08% Cocos (Keeling) Islands
20 33 0,05% 20 0,12% 302 0,04% Mexico
21 33 0,05% 23 0,13% 239 0,04% United States
22 30 0,05% 30 0,17% 236 0,04% Ukraine
23 28 0,04% 23 0,13% 593 0,09% China
24 21 0,03% 2 0,01% 85 0,01% Greece
25 19 0,03% 12 0,07% 2705 0,40% Vietnam
26 17 0,03% 13 0,08% 246 0,04% Turkey
27 13 0,02% 11 0,06% 137 0,02% Netherlands
28 12 0,02% 8 0,05% 102 0,02% Address Routing (arpa)
29 10 0,02% 8 0,05% 98 0,01% Ecuador
30 8 0,01% 7 0,04% 81 0,01% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23